РУБРИКИ

История России 1913 год

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Историческая личность

История

Искусство

Литература

Москвоведение краеведение

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Эргономика

Этика

Языковедение

Инвестиции

Иностранные языки

Информатика

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка рефератов

ПОИСК

История России 1913 год

| | | | | | |1 | | | | | | | | |

|1912|1279|107,|6137|132,| |115,|4346|125,|1303|120,| |114,|7613|124,|

| |3 |8 | |5 |6485|1 | |0 |6 |0 |5423|3 | |4 |

|1913|1308|110,|6528|141,| |118,|4565|131,|1375|126,| |120,|8016|131,|

| |9 |3 | |0 |6680|6 | |3 |0 |0 |5734|8 | |0 |

Таблица 2.1

Динамика роста стоимости фондов сельского хозяйства (в ценах 1913 г.)

|Годы |Хозяйственные |Оборудование и |Скот |Итого |

|(на 31 |строения |инвентарь | | |

|декабря| | | | |

|) | | | | |

| |млн. |% |млн. |% |млн. |% |млн. |% |

| |руб. | |руб. | |руб. | |руб. | |

|1908 |3199 |100,0 |2047 |100,0 |6610 |100,0 |11865 | 100,0 |

|1909 |3242 |101,3 |2118 |103,5 |6041 |104,0 |12301 |103,7 |

|1910 |3207 |103,1 |2100 |107,4 |7066 |106,8 |12562 |105,0 |

|1911 |3361 |105,1 |2208 |112, 4 |6843 |103,4 |12502 | 105,4 |

|1912 |3401 |106,3 |2305 |117,0 |6007 |105,7 |12703 |107,8 |

|1014 |3482 |1088 |2498 |1220 | 7109 |1074 |13089 | 110,3 |

Таблица 2.2

Динамика роста стоимости фондов промышленности (в ценах 1913 г.)

|Годы |Здания |Оборудование |Товары |Итого |

|(на 31 | | | | |

|декабря| | | | |

|) | | | | |

| |млн. |% |млн. |% |млн. |% |млн. |% |

| |руб. | |руб. | |руб. | |руб. | |

|1908 | 1610 |100,0 |1283 |100,0 | 1737 |100,0 |4630 |100,0 |

|1909 |1656 |102,9 |1385 |108,0 | 1859 |107,0 |4900 |105,8 |

|1910 |1728 |107,3 |1348 |105,1 | 2133 |122,8 |5209 |112,5 |

|1911 |1908 |118,5 |1504 |117,2 | 2229 |128,3 |5641 |121,8 |

|1912 |2056 |127,7 |1675 |130,6 | 2406 |138,5 |6137 |132,5 |

|1913 |2185 |135,7 |1785 |139,1 | 2558 |147,3 |6528 |141,0 |

Таблица 3

Структура народного дохода России в 1913 г. по расчетам С.Г.Струмилина и М.

Фалкуса

|Отрасли |Расчет |Расчет | | |

| |Струмилина |Фалкуса | | |

| |млн. руб. |% |млн. руб. |% |

|Сельское хозяйство |8792 |54,0 |10294 |55,7 |

|Промышленность и |4676 |28,7 |5369 |29,1 |

|строительство | | | | |

|Транспорт и связь |1459 |8,9 |1173 |6,3 |

|Торговля |1365 |8,4 |1640 |8,9 |

|Итого |16292 |100,0 |18476 |100,0 |

Таблица 4

Распределение чистого национального продукта в России

в 1894-1913 гг. (в текущих ценах) по расчету П. Грегори

| | |Его распределение |

| |Чистый | | | |Отток |

|Годы |общественны|Личное |Правительствен|Внутренние |накоплений за |

| |й продукт, |потребление |ные расходы |накопления |границу (-) или|

| |произведенн| | |(инвестиции)|их приток из-за|

| |ый в России| | | |границы(+) |

| |млн. руб. |млн. |% |млн. |% |млн. |% |млн. |% |

| | |руб. | |руб. | |руб. | |руб. | |

|1894-18|45773 |35326 |77,2|3973 |8,7 |5672 |12,4 |-802 |1,7 |

|98 | | | | | | | | | |

|1899-19|59933 |47872 |79,9|5024 |8,4 |6143 |10,2 |-894 |1,5 |

|03 | | | | | | | | | |

|1904-19|68476 |55164 |80,6|6175 |9,0 |6359 |9,3 |-778 |1,1 |

|08 | | | | | | | | | |

|1894-19|174182 |138362|79,5|15172 |8,7 |18174|10,4 |-2474 |1,4 |

|08 | | | | | | | | | |

|1909 |16101 |12947 |80,4|1402 |8,7 |1752 |10,9 |+29 |— |

|1910 |17610 |13305 |75,6|1488 |8,4 |2614 |14,8 |-203 |1,2 |

|1911 |17323 |13432 |77,5|1482 |9,7 |2026 |11,7 |-182 |1,1 |

|1912 |20267 |15737 |77,7|1934 |9,5 |2264 |11,2 |-332 |1,6 |

|1913 |21422 |16306 |76,1|2224 |10,5 |2314 |10,8 |-578 |2,7 |

|1909-19|92723 |71727 |77,4|8730 |9,4 |10970|11,8 |-1296 |1,4 |

|13 | | | | | | | | | |

|1894-19|266905 |210089|78,7|23902 |9,0 |29144|10,9 |-3770 |1,4 |

|13 | | | | | | | | | |

3. Фабрично-заводская промышленность России

Текущая промышленная статистика в дореволюционной России носила

ведомственный характер. Сбор и публикация ежегодных данных по горной

промышленности осуществлялись Горным департаментом Министерства торговли и

промышленности (до 1905 г. — Министерством финансов), по отраслям,

облагавшимся акцизным сбором Департаментом неокладных сборов Министерства

финансов, по обрабатывающей промышленности в целом — фабричной инспекцией

Министерства торговли и промышленности. При этом каждое из упомянутых

ведомств преследовало свои особенные цели, программы сбора, и публикации

статистических данных были различии, что весьма затрудняет их

сопоставление. Кроме данных текущей статистики, в нашем распоряжении

имеются также результаты промышленных переписей 1900, 1908 и 1910-1912 гг.

Но и они не вполне сопоставимы, поскольку круг охватываемых этими

переписями отраслей и территорий не был одинаков. 1

С середины 20-х годов группой советских экономистов и статистиков под

руководством В.Е. Варзара и Л.Б. Кафенгауза было предпринято коллективное

исследование, имевшее целью приведение материалов промышленных переписей в

сопоставимый вид и установление ежегодных показателей, характеризующих по

определенной программе динамику развития российской промышленности с 1887

г. В 1929 — 1930 гг. были изданы первые три части статистической публикации

«Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием

народного хозяйства за сорок лет (1887-1926)», содержащие материалы

промышленных переписей, дополненные по другим источникам с учетом всех

отраслей промышленности в границах Российской империи (без Финляндии). 2

Следующая часть содержала разработанные этой группой динамические таблицы,

в которых даны ежегодные показатели числа промышленных заведений и

количества рабочих на них, а также стоимости и физического объема продукции

промышленности в границах Российской империи за 1887-1913 гг. и в границах

СССР за 1887-1926 гг. Подготовленная к печати в конце 30-х годов, она,

однако, так и не увидела света.

Таблицы 1-4 представляют собой выборочную публикацию и разработку

данных неопубликованных материалов четвертой части «Динамики российской и

советской промышленности...» Извлеченные оттуда сведения о стоимости

продукции российской промышленности в целом и по отдельным ее отраслям за

1896-1910 гг. были опубликованы составителем ранее (см.: Бовыкин В.И.

Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в. — 1908 г. М.,

1984. С. 18-65). Таблица 1 содержит аналогичные данные за 1909-1913 гг.

В таблице 2 приведены имеющиеся в неопубликованной части «Динамики

российской и советской промышленности...» показатели физического объема

производства важнейших видов промышленной продукции. Исключение составляют

включенные для полноты картины сведения о числе выпущенных паровозов и

вагонов, а также о мощности произведенных двигателей внутреннего сгорания,

которые позаимствованы из литературы.

В таблицах 3-4 приведены результаты расчетов по данным

неопубликованной части «Динамики...» суммы годового производства на одно

предприятие и на одного рабочего в отдельных отраслях российской

промышленности. Таблицы 5-7 составлены по материалам 2-й и 3-й частей

публикации. 3

Примечания :

1. Подробнее см.: Воронкова С.В. Статистика Промышленного производства

(Массовые источники по социально-экономической истории России периода

капитализма., М., 1979. С. 20-87.

2. Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием

народного хозяйства за сорок лет (1887-1926) М., Л., 1929-1930. Т. 1.

Свод статистических данных по фабрично-заводской промышленности с 1887

по 1926 год. Ч. 1-3. К фабрично-заводским предприятиям отнесены

промышленные заведения с числом рабочих более15 или при меньшем числе

рабочих с механическим двигателем.

3. См.: Динамика российской и советской промышленности... Т. 1.4.2.

Промышленность 1908 г. М., Л., 1929. С. 106-107, Ч. 3. Промышленность

1912, 1913, 1915, 1920 и 1925/26 гг. М.,Л„ 1930. С. 10.

Таблица 1

Динамика роста стоимости продукции российской промышленности но отраслям (в

текущих ценах).

Первая строка — млн. руб., вторая — % от среднегодовой стоимости за

трехлетие 1907-1909 гг.

| |Группы отраслей |

|Годы |I угольная |II нефтяная |III металлическая |

| |добыч|произ|итого|добыч|перер|итого|черна|в том|цветн|метал|итого|

| |а |-водс| |а |а-бот| |я |числе|ая |лообр| |

| |угля |тво | |нефти|ка | |метал|добыч|метал|або-т| |

| | |кокса| | |нефти| |-лург|а |-лург|ка | |

| | | | | | | |ия |желез|ия | | |

| | | | | | | | |. | | | |

| | | | | | | | |руды | | | |

|1909 |130,0|23,1 |153,1|123,3|108,1|231,4|218,6|16,8 |12,9 |454,9|686,4|

| |104,8|98,3 |103,9|95,3 |93,8 |94,6 |102,1|97,1 |84,3 |98,5 |99,3 |

|1910 |124,5|25,1 |149,6|91,0 |91,2 |182,2|233,9|18,7 |24,0 |493,1|751,0|

| |100,4|106,8|101,5|70,3 |79,2 |74,5 |109,2|108,1|156,9|106,8|108,6|

|1911 |142,8|35,5 |178,3|123,2|132,4|255,6|240,2|22,1 |25,9 |541,2|807,3|

| |115,2|151,1|121,0|95,2 |114,9|104,5|112,1|127,7|169,3|117,2|116,8|

|1912 |160,5|44,9 |205,4|200,4|186,1|386,5|337,7|34,5 |32,4 |651,9|1022,|

| | | | | | | | | | | |0 |

| |129,4|191,1|139,3|154,9|161,5|158,0|157,7|199,4|211,8|141,1|147,8|

|1913 |187,3|51,5 |238,8|240,7|188,6|429,3|365,3|43,7 |31,8 |829,1|1226,|

| | | | | | | | | | | |2 |

| |151,0|219,1|162,0|186,0|163,7|175,5|170,5|252,6|207,8|179,5|177,4|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей |

|Годы |IV добыча |V силикатная |VI лесоперерабатывающая |VII |

| |прочих | | |химическая |

| |полезных | | | |

| |ископаемых | | | |

| |всего|в том|произ|фарфо|итого|лесо-|дерев|бумаж|итого|основ|лако-|

| | |числе|-водс|-рово| |пильн|о-обр|-ная | |-ная |красо|

| | |золот|тво |-фаян| |о-фан|аба-т| | |химия|ч-ная|

| | |а |строи|со-ва| |ер-на|ываю-| | | | |

| | | |тельн|я | |я |щая | | | | |

| | | |ых | | | | | | | | |

| | | |матер| | | | | | | | |

| | | |и-ало| | | | | | | | |

| | | |в | | | | | | | | |

|1909 |99,7 |70,4 |97,5 |14,7 |112,2|115,4|30,8 |90,3 |236,5|43,9 |61,1 |

| |114,1|111,9|111,0|115,7|111,6|113,1|102,3|102,7|107,5|116,1|99,7 |

|1910 |105,7|79,2 |124,4|18,2 |142,6|162,7|44,2 |118,2|325,1|52,4 |80,0 |

| |120,9|125,9|141,7|143,3|141,9|159,5|146,8|134,5|147,8|138,6|130,5|

|1911 |104,6|80,6 |141,6|18,6 |160,2|152,4|52,8 |114,3|319,5|53,8 |85,1 |

| |119,7|128,1|161,3|146,5|159,4|149,4|175,4|130,0|145,2|142,3|138,8|

|1912 |103,2|77,7 |164,2|19,3 |183,5|170,6|46,8 |114,9|332,3|61,7 |96,0 |

| |118,1|123,5|187,0|152,0|182,6|167,3|155,5|130,7|151,0|163,2|156,6|

|1913 |108,6|81,1 |170,6|17,1 |187,7|158,6|62,4 |94,4 |315,4|129,3|85,3 |

| |124,3|128,9|194,3|134,6|186,8|155,5|207,3|107,4|143,4|342,1|139,2|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей |

|Годы |VII химическая |VIII текстильная |IX обработка |

| | | |смешанных веществ|

| | | |и животных |

| | | |продуктов |

| |парфю|спиче|рези-|итого|хлопч|шерс-|льня-|шелко|итого|обра-|живот|итого|

| |мерно|-чная|новая| |а-тоб|тяная|ная |-вая | |ботка|-ных | |

| |-жиро| | | |ума-ж| | | | |смеша|проду| |

| |вая | | | |ная | | | | |нных |-ктов| |

| | | | | | | | | | |ве-ще| | |

| | | | | | | | | | |ств | | |

|1909 |63,2 |11,1 |70,6 |249,9|888,5|241,8|123,3|34,0 |1287,|49,5 |121,3|170,8|

| | | | | | | | | |6 | | | |

| |124,2|102,8|115,7|112,7|97,7 |99,2 |118,9|103,0|99,8 |104,0|103,8|103,8|

|1910 |66,7 |10,1 |76,5 |185,7|1180,|306,7|154,1|42,0 |1682,|62,8 |141,7|204,5|

| | | | | |1 | | | |9 | | | |

| |131,0|93,5 |125,4|128,8|129,8|125,8|148,6|127,3|130,5|131,9|121,2|124,3|

|1911 |62,0 |11,4 |78,2 |290,5|1217,|323,3|169,5|44,1 |1754,|70,5 |148,4|218,9|

| | | | | |1 | | | |0 | | | |

| |121,8|105,6|128,2|131,0|133,9|132,6|163,5|133,6|136,0|148,1|126,9|133,1|

|1912 |70,5 |11,4 |97,5 |337,1|1256,|327,7|173,6|56,4 |1814,|76,6 |147,9|224,5|

| | | | | |3 | | | |0 | | | |

| |138,5|105,6|159,8|152,0|138,2|134,4|167,4|170,9|140,7|160,9|126,5|136,5|

|1913 |82,9 |11,8 |169,3|478,6|1277,|368,2|155,2|53,8 |1854,|74,6 |163,8|238,4|

| | | | | |7 | | | |9 | | | |

| |162,9|109,3|277,5|215,8|140,4|151,0|149,7|163,0|143,8|156,7|140,1|144,9|

Таблица 1 (продолжение)

| |Группы отраслей | |

|Годы|X. пищевая | |

| |винокуренна| |итого |Всего |

| |я | | | |

| |муко-|свек-|без |казен|табач|масло|пиво-|прочи|вклю-|без |вклю|без |

| |моль-|лоса-|казен|-ные |-ная |-бойн|варен|е |чая |казен|-чая|казен|

| |ная |харна|-ных |вин-н| |ая |-ная | |казен|-ных |казе|-ных |

| | |я |вин-н|ые | | | | |-ные |винны|н-ны|винны|

| | | |ых |склад| | | | |винны|х |е |х |

| | | |скла-|ы | | | | |е |склад|вин-|склад|

| | | |дов | | | | | |склад|ов |ные |ов |

| | | | | | | | | |ы | |скла| |

| | | | | | | | | | | |-ды | |

|1909|443,1|306,2|125,8|334,3|87,0 |95,1 |68,4 |90,2 |1550,|1215,|4777|4443,|

| | | | | | | | | |1 |8 |,7 |4 |

| |103,5|101,4|103,3|105,1|97,9 |116,8|98,4 |102,6|103,5|103,1|102,|102,2|

| | | | | | | | | | | |4 | |

|1910|450,8|315,6|109,3|356,3|88,0 |112,6|75,7 |106,7|1615,|1258,|5444|5088,|

| | | | | | | | | |0 |7 |,3 |0 |

| |105,3|104,5|89,7 |112,0|99,0 |138,3|108,9|121,4|107,8|106,5|116,|117,0|

| | | | | | | | | | | |7 | |

|1911|532,0|405,3|116,0|361,8|93,6 |116,0|82,3 |117,7|1824,|1462,|5913|5551,|

| | | | | | | | | |7 |9 |,6 |8 |

| |124,3|134,2|95,2 |113,7|105,3|142,5|118,4|133,9|121,8|124,0|126,|127,7|

| | | | | | | | | | | |8 | |

|1912|563,0|368,9|111,8|378,1|102,2|119,0|83,5 |124,2|1850,|1472,|6459|6081,|

| | | | | | | | | |7 |6 |,2 |1 |

| |131,5|122,1|91,8 |118,8|115,0|146,2|120,1|141,3|123,6|124,8|138,|139,9|

| | | | | | | | | | | |5 | |

|1913|464,2|339,4|145,4|417,2|111,2|104,4|85,5 |193,7|1861,|1443,|6938|6521,|

| | | | | | | | | |0 |8 |,9 |7 |

| |108,4|112,3|119,4|131,1|125,1|128,3|220,4|124,2|122,4|148,7|150,| |

| | | | | | | | | | | |0 | |

Таблица 1.1.

Динамика роста стоимости продукции российской промышленности

по подразделениям «А» и «Б»

|Годы |Общая стоимость |Стоимость продукции |Стоимость продукции |

| |продукции |группы «А» |группы «Б» |

| |млн. руб.|% |млн. руб. |% |млн. руб. |% |

|1907-1909 |4347,1 |100,0 |1459,8 |1000 |2887,3 |100,0 |

|в среднем |за год | | | | | |

|1909 |4443,4 |102,2 |1494,7 |102,4 |2948,7 |102,1 |

|1910 |5088,0 |117,0 |1606,1 |110,0 |3481,9 |120,6 |

|1911 |5551,8 |127,7 |1778,7 |121,8 |3773,1 |130,7 |

|1912 |6081,1 |139,9 |2209,6 |151,4 |3871,5 |134,1 |

|1913 |6521,7 |150,0 |2546,7 |174,5 |3975,0 |137,7 |

Таблица 2

Динамика роста физического объема производства важнейших видов промышленной

продукции

| |Угольная |Нефтяная промышленность |Производство строительных |

| |промышленность | |материалов |

|Го-|Добыча |Производ|Добыча |Производ|В том |Пиломате|Кирпича |Портланд|

|ды |каменног|- ство |нефти |-ство |числе |-риалов | |-цемента|

| |о угля |кокса | |нефтепро|нефтяных| | | |

| | | | |-дуктов |остатков| | | |

| | | | | |(мазута)| | | |

| |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |млн|% |млн|% |тыс|% |

| |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |

| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |куб| |шт.| |бо-| |

| |н | |н | |н | |н | |н | |. м| | | |чек| |

|1907-1909 |

|в |235|100|262|100|860|100|620|100|420|100|8,3|100|140|100|486|100|

|сре|96,|,0 |7,7|,0 |2,7|,0 |9,4|,0 |2,9|0 | |,0 |1* |,0 |5 |,0 |

|дне|9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|м | | | | | | | | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | | | | | | | | |

|год| | | | | | | | | | | | | | | | |

|190|233|99,|265|100|935|108|630|101|422|100|— |— |— |— |537|110|

|9 |65,|0 |0,5|,9 |9,9|,8 |7,9|,6 |0,7|,4 | | | | |0 |,4 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|223|94,|278|105|968|112|669|107|451|107|10,|127|176|125|664|136|

|0 |53,|7 |3,2|,9 |1,8|,5 |6,7|,8 |4,3|,4 |6 |,7 |2 |,8 |9 |,7 |

| |8 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|252|107|329|125|912|106|732|118|503|119|11,|142|211|150|833|171|

|1 |43,|,0 |8,4|,5 |8,8|,1 |8,2|,0 |3,4|,8 |8 |,2 |2 |,7 |7 |,4 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|276|117|387|147|935|108|662|106|417|99,|13,|159|233|166|102|210|

|2 |01,|,0 |1,4|,3 |3,5|,7 |4,8|,7 |9,4|4 |2 |,0 |4 |,6 |45 |,6 |

| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |

|191|312|132|— |— |923|107|661|106|412|98,|— |— |— |— |126|260|

|3 |40,|,4 | | |4,9|,3 |8,4|,6 |9,4|3 | | | | |44 |,0 |

| |0 | | | | | | | | | | | | | | | |

* За один 1908 г.

Таблица 2 (продолжение)

| |Черная металлургия |

|Год|Выплавка|Выплавка|Производ|В том |листовог|кровельн|швеллеро|балок и|

|ы |чугуна |стали |-ство |числе |о железа|ого |в |рельсов |

| | | |проката |сортовог| |железа | | |

| | | | |о железа| | | | |

| |тыс.| |тыс| |тыс.| |тыс.| |тыс| |тыс.| |тыс| |тыс.| |

| |тонн|% |. |% |тонн|% |тонн|% |. |% |тонн|% |. |% |тонн|% |

| | | |тон| | | | | |тон| | | |тон| | | |

| | | |н | | | | | |н | | | |н | | | |

|190|281|100|294|100|250|100|888|100|225|100|290|100|133|100|397|100|

|7-1|2,4|,0 |4,4|,0 |4,3|,0 |,8 |,0 |,3 |,0 |,7 |,0 |,5 |,0 |,4 |,0 |

|909| | | | | | | | | | | | | | | | |

|* | | | | | | | | | | | | | | | | |

|190|287|102|313|106|266|106|858|96,|208|92,|339|116|150|112|500|125|

|9 |1,4|,1 |2,2|,4 |7,9|,5 |,5 |6 |,7 |6 |,1 |,6 |,4 |,7 |,0 |,8 |

|191|304|108|354|120|301|120|103|116|276|122|375|129|193|145|511|128|

|0 |0,1|,1 |3,0|,3 |6,7|,5 |8,1|,8 |,3 |,6 |,5 |,2 |,7 |,1 |,3 |,7 |

|191|359|127|394|134|332|132|120|135|308|136|338|116|263|197|543|136|

|1 |3,3|,8 |8,6|,1 |0,4|,6 |1,5|,2 |,0 |,7 |,7 |,5 |,0 |,0 |,2 |,7 |

|191|419|149|450|153|372|148|128|144|377|167|367|126|290|217|665|167|

|2 |7,8|,3 |3,7|,0 |7,2|,8 |6,2|,7 |,5 |,6 |,4 |,4 |,8 |,8 |,6 |,5 |

|191|463|164|491|167|403|161|140|157|435|193|414|142|282|211|650|163|

|3 |5,0|,8 |8,0|,0 |8,6|,3 |0,0|,5 |,9 |,5 |,3 |,5 |,5 |,6 |,1 |,6 |

* в среднем за год

| | |Машиностроение |

|Годы|Выплавка|Производство |Произ-во|Производство сельскохозяйственных |

| |меди |подвижного |двигател|машин |

| | |состава для |ей | |

| | |железных дорог | | |

| | |паровозо|вагонов |внутренн|плугов |сеялок |уборочны|молотило|

| | |в | |его | | |х машин |к |

| | | | |сгорания| | | | |

| |тыс|% |шт. |% |тыс|% |шт.|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |

| |. | | | |. | | | |. | |. | |. | |. | |

| |тон| | | |л.с| | | |шт.| |шт.| |шт.| |шт.| |

| |н | | | |. | | | | | | | | | | | |

|1907|16,|100|669 |100|106|100|29,|100|379|100|32,|100|46,|100|16,|100|

|-190|0 |,0 | |,0 |22 |,0 |7 |,0 |,5*|,0 |1 |,0 |8* |,0 |8* |,0 |

|9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|1909|18,|115|525 |78,|638|60,|40,|136|— |— |— |— |— |— |— |— |

| |4 |,0 | |5 |9 |1 |6 |,7 | | | | | | | | |

|1910|22,|141|441 |65,|907|85,|56,|141|— |— |— |— |— |— |— |— |

| |7 |,9 | |4 |6 |4 |4 |,6 | | | | | | | | |

|1911|26,|162|433 |64,|887|83,|70,|237|650|171|76,|237|113|242|33,|197|

| |0 |,5 | |7 |8 |6 |5 |,4 |,0 |,4 |0 |,1 |,4 |,1 |2 |,8 |

|1912|34,|212|313 |46,|120|113|47,|326|660|173|81,|253|111|236|48,|288|

| |0 |,5 | |8 |33 |,3 |1 |,4 |,0 |,9 |2 |,3 |,0 |,4 |5 |,7 |

|1913|33,|210|654 |97,|204|192|113|383|739|194|68,|213|111|237|110|660|

| |7 |,6 | |8 |92 |,4 |,9 |,5 |,0 |,7 |3 |,1 |,2 |,4 |,4 |,6 |

* за один 1908 год

** в среднем за год

Таблица 2

| |Текстильная промышленность |Пищевая промышленность |

|Годы|Хлопчатобумажные |Производ|Производ|Свеклосахарные |Производ|Производ|

| |производства |-ство |-ство |производства |-ство |-ство |

| |шерстяно|суровой |льняной |пряжи |песка |рафинада|муки |растител|

| |й пряжи |пряжи |пряжи | | | | |ь-ных |

| | | | | | | | |масел |

| | | | | | | | |*** |

| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |тыс| |

| |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |. |% |

| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |

| |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |

|1907|306|100|253|100|70,|100|47,|100|112|100|685|100|522|100|234|100|

|-190|,6 |,0 |,3 |,0 |2**|,0 |7**|,0 |6,1|,0 |,5 |,0 |7,9|,0*|,9 |,0 |

|9* | | | | | | | | | | | | |** |* | | |

|1409|316|103|260|107|— |— |— |— |103|92,|705|103|— |— |— |— |

| |,8 |,3 |,1 |,7 | | | | |6,7|1 |,9 |,0 | | | | |

|1910|313|107|271|107|73,|105|51,|107|928|82,|823|120|550|105|227|96,|

| |,4 |,4 |,3 |,1 |8 |,1 |1 |,1 |,1 |4 |,5 |,1 |0,4|,7 |,5 |8 |

|1911|330|107|292|115|75,|107|51,|106|173|154|830|121|517|99,|252|107|

| |,0 |,6 |,4 |,6 |4 |,4 |0 |,4 |4,1|,0 |,4 |,2 |5,2|0 |,1 |,3 |

|1912|357|116|311|173|81,|115|50,|105|169|150|812|118|515|98,|263|112|

| |,0 |,4 |,5 |,0 |7 |,7 |1 |,0 |6,7|,6 |7,7|,6 |7,9|7 |,1 |,0 |

|1913|— |— |— |— |— |— |— |— |110|98,|942|137|— |— |— |— |

| | | | | | | | | |6,0|2 |7,4|,5 | | | | |

* В среднем за год

** За один 1908 г.

*** Подсолнечного, льняного, конопляного, горчичного и др.

Таблица 3

Рост сумм производства на одно промышленное предприятие по основным

отраслям российской промышленности в 1908-1913 гг.

| |1908 |1913 |Рост |

| |Число |Сумма |Число|Сумма |суммы|

|Отрасли |пред-п|производства |предп|производства |произ|

| |риятий| |-рият| |-водс|

| | | |ий | |тва |

| | |Всего,|на одно | |Всего|на одно|на |

| | |млн. |пред- | |, |предпри|одно |

| | |руб. |приятие, | |млн. |я-тие, |пред-|

| | | |тыс. руб.| |руб. |тыс. |прия-|

| | | | | | |руб. |тие, |

| | | | | | | |% |

|I. Угольная |472 | 145,7|308,7 |568 | |420,4 |36,2 |

| | | | | |238,8| | |

|II. Нефтяная |361 | 224,0| 620,5 |373 | | 1150,9|85,5 |

| | | | | |429,3| | |

| в том числе: | | | | | | | |

| добыча нефти |215 |119,0 | 553,5 |240 | | 1002,9|81,2 |

| | | | | |240,7| | |

| переработка нефти |146 |105,0 | 719,2 |133 | | 1418,0|97,2 |

| | | | | |188,6| | |

|III. Металлическая |2633 | 662,0|251,4 |3081 |1226,|398,0 |58,3 |

| | | | | |2 | | |

| в том числе: | | | | | | | |

| черная |15 | 188, |1214,2 |138 |321,6|2330,4 |91,9 |

|металлургия (без добычи | | | | | | | |

|железной | | | | | | | |

|руды) | | | | | | | |

| добыча железной руды |490 | 17,6 |35,9 |395 |43,7 |110,6 | |

| | | | | | | |208,1|

| цветная металлургия |37 | 17,2 | 464,9 |39 |31,8 |815,4 |75,4 |

| металлообработка |1951 |439,0 | 225,0 | 2509|829,1|330,5 |46,9 |

|IV. Добыча прочих полезных|2213 |84,8 |38,3 |2428 | |44,7 |16,7 |

|ископаемых | | | | |108,6| | |

|V. Силикатная |1521 |97,8 |64,3 |1979 | |94,8 |47,4 |

| | | | | |187,7| | |

| в том числе: | | | | | | | |

| цементная |39 | 16,5 | 423,1 |68 |48,7 |716,2 |69,3 |

| кирпичная и |1028 | 26,8 |26,1 | 1416|56,1 |39,6 |51,7 |

|керамическая | | | | | | | |

| стекольная |226 |34,1 | 150,9 |267 |53,2 |199,3 |32,1 |

| фарфорово-фаянсовая |43 | 11,8 | 274,4 |51 |17,1 |335,3 |22,2 |

|VI. Лесоперерабатывающая |2373 | 213,8|90,1 |3075 | |102,6 |13,9 |

| | | | | |315,4| | |

| в том числе: | | | | | | | |

| лесопильно-фанерная |1411 | 92,3 |65,4 | 1978| |80,2 |22,6 |

| | | | | |158,6| | |

| деревообрабатывающая | 491 |31,2 |63,5 |593 |62,4 |105,2 |65,7 |

| бумажная |471 | 90,3 | 191,7 |504 |94,4 |187,3 |-2,3 |

|VII. Химическая | 655 |217,1 |331,4 |589 | |812,6 | |

| | | | | |478,6| |145,2|

| в том числе: | | | | | | | |

| основная химия, |324 | 93,3 | 288,0 |349 |214,6|614,9 | |

|лакокрасочная | | | | | | |113,5|

| парфюмерно-жировая | 207 | 47,8 | 230,9 |169 |82,9 |490,5 | |

| | | | | | | |112,4|

| спичечная | 118 |11,2 |94,9 |115 |11,8 |102,6 |8,1 |

| резиновая |6 | 64,8 | 10800,0 |6 | | | |

| | | | | |169,3|28216,6|161,3|

|VIII. Текстильная |2250 | | 559,9 |2587 |1854,|717,0 |28,1 |

| | |1259,8| | |9 | | |

| в том числе: | | | | | | | |

| хлопчато-бумажная | 661 |886,2 |1340,7 |840 |1277,|1521,1 |13,5 |

| | | | | |7 | | |

| шерстяная |1037 |241,8 | 233,2 | 1272|368,2|289,5 |24,1 |

| льняная | 275 | 94,3 | 342,9 |273 | |568,5 | 65,8|

| | | | | |155,2| | |

| шелковая | 277 | 37,5 | 135,4 |202 |53,8 |266,3 |96,7 |

|IX. Обработка смешанных |1367 | 176,6| 129,2 |1274 | |187,1 |44,8 |

|веществ и животных | | | | |238,4| | |

|продуктов | | | | | | | |

| в том числе: | | | | | | | |

