РУБРИКИ

История России 1913 год

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Историческая личность

История

Искусство

Литература

Москвоведение краеведение

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Эргономика

Этика

Языковедение

Инвестиции

Иностранные языки

Информатика

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка рефератов

ПОИСК

История России 1913 год

И.О.Крылов

Различная ведомственная принадлежность казенных, а также большое

количество общественных и частных учебных заведений — начальных, средних

общеобразовательных и специальных — делает крайне затруднительным их

сколько-нибудь полный и точный учет. Наиболее полные и детальные

статистические данные публиковались Министерством народного просвещения,

Учебным отделом Министерства торговли и промышленности и Департаментом

земледелия Главного Управления Земледелия и Землеустройства — во

всеподданнейших отчетах, ведомственных статистических изданиях.

Начальное образование было представлено множеством различных типов

учебных заведений, имевших различные уставы и программы, уровень

преподавания и образовательный ценз учителей, ведомственную принадлежность.

Наиболее распространенным типом начальной школы являлись сельские

одноклассные и двухклассные училища МНП с трехлетним и пятилетним курсом

обучения, которые финансировались, в основном, местными земствами,

сельскими обществами и частными лицами. Обязательные предметы преподавания:

закон божий, русский язык с чистописанием, арифметика — в одноклассных

училищах и, наряду с этим, — история, география, естествоведение, церковное

пение и черчение — в двухклассных. На каждое одноклассное училище полагался

один учитель и один законоучитель.

В ведении Святейшего синода находились церковноприходские школы —

одноклассные с трехлетним и двухклассные с четырехлетним курсом обучения,

имевшие программу обучения, сходную с начальными училищами МНП. Учителями в

них были местные священники, а также выпускники духовных учебных заведений.

Кроме того, Святейшему синоду принадлежали школы грамотности с двухлетним

курсом обучения, не имевшие статуса полноценного начального учебного

заведения.

Основным типом начальных учебных заведений в городах являлись

городские училища, основную массу которых составляли трехклассные училища с

шестилетним курсом обучения. В их программу входили обучение чтению и

письму, изучение закона божьего, русского языка, арифметики, практической

геометрии, а также черчение, рисование, отечественная история, география,

естествоведение и церковнославянское чтение. В соответствии с

правительственным решением с 1 июля 1912 г. городские училища

преобразовывались в высшие начальные училища с четырехгодичным курсом

обучения, в учебный план которых включались алгебра, геометрия, физика,

рисование, пение, черчение и гимнастика.

К концу 1914 г. в России насчитывалось 123745 начальных учебных

заведений, принадлежавших различным ведомствам — 80801 ведомства МНП, 40530

ведомства православного исповедания и 2414 других ведомств. Охват школой

детей в возрасте от 8 до 11 лет составлял по империи 30,1% (в городах —

46,6%, в сельской местности — 28,3%).

В системе среднего образования центральное место занимали классические

гимназии — мужские и женские. Выпускники первых пользовались

преимущественным правом поступления в университеты. В мужских гимназиях с 8-

летним курсом обучения программа включала следующие предметы: закон божий,

русский и церковнославянский языки, латинский, греческий, немецкий,

французский языки, философская пропедевтика, законоведение, математика,

физика, история, география, природоведение, рисование, чистописание.

Курс обучения в женских гимназиях был несколько облегчен по сравнению

с мужскими и составлял 7 лет. При гимназиях могли организовываться

дополнительные педагогические классы с одногодичным или двухгодичным курсом

обучения, готовившие выпускниц к педагогической деятельности. Особыми

типами женских средних учебных заведений являлись гимназии и институты

благородных девиц ведомства императрицы Марии, учебные планы которых

приближались к программам гимназий МНП.

Прогимназии, как мужские, так и женские, имели 4-х или 6-летний курс

обучения и имели облегченные по сравнению с классическими гимназиями

программы обучения.

Реальные училища были рассчитаны на подготовку к получению

технического образования. Курс обучения был рассчитан на 7 лет. В пятом и

шестом классах могли открываться коммерческие отделения. В седьмом классе

упор делался на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения с

механико-технологическим и химико-технологическим уклонами (в университеты

выпускники реальных училищ не допускались). Учебный план предполагал

изучение следующих предметов: закон божий, русский язык, один из

иностранных языков, география, история, математика, физика,

естествоведение, рисование, черчение, чистописание, законоведение. В

коммерческих отделениях увеличивалось число часов на изучение иностранных

языков и вводилось письмоводство и книговодство.

Технические училища МНП готовили техников для промышленных

предприятий.

В целом по России к 1 января 1914 г. из 8902621 учащихся в начальных и

низших школах обучалось около 82% всех учащихся, в средних

общеобразовательных и специальных учебных заведениях — около 6%, в

специальных средних и низших школах — 3,2%, в различных частных,

национально-религиозных и т.п. учебных заведения — около 7%, в высших

учебных заведениях — 0,8%, остальные, около 1%, не распределены по

категориям заведений. (Статистический ежегодник России на 1915 г. Пг.,

1916. Отд. 1. С. 144).

Таблица 1

Грамотность населения России по данным переписи 1897 г.

|Регионы|Всего населения |Из них грамотных |В |

| | | |том |

| | | |числ|

| | | |е |

| |мужчин |женщин |всего |мужчин |женщин |всего | (в |

| | | | | | | |%) в|

| | | | | | | |горо|

| | | | | | | |дах |

| |абс. |% |абс. |% |абс. |% |абс. |% |абс. |% |абс. |% | |

|Европей|45749|73,|47693|75,|934428|74,|14919|81,|65096|78,|21429|80,|45,3|

|ская |575 |2 |289 |5 |64 |4 |524 |4 |32 |9 |156 |6 | |

|Россия | | | | | | | | | | | | | |

|% |49,0 | |51,0 | |100 | |32,6 | |13,6 | |22,9 | | |

|Польша |47120|7,5|46901|7,4|940225|7,5|16124|8,8|12561|15,|28685|10,|44,7|

| |90 | |63 | |3 | |02 | |18 |2 |20 |8 | |

|% |51,0 | |49,0 | |100 | |34,2 | |26,8 | |30,5 | | |

|Кавказ |48867|7,8|44026|7,0|928936|7,4|88825| |26538|3,2|11536|4,4|33,7|

| |13 | |51 | |4 | |8 | |5 | |43 | | |

|% |52,6 | |47,4 | |100 | |18,2 | |6,0 | |12,4 | | |

|Сибирь |29644|4,8|27944|4,4|575882|4,6|56905|3,2|14207|1,8|71112|2,7|39,4|

| |19 | |03 | |2 | |4 | |3 | |7 | | |

|% |51,5 | |48,5 | |100 | |19,2 | |5,1 | |12,3 | | |

|Средняя|41645|6,7|35821|5,7|774671|6,1|32957|1,8|77565|0,9|40713|1,5|18,5|

|Азия |51 | |67 | |8 | |4 | | | |9 | | |

|% |53,8 | |46,2 | |100 | |7,9 | |2,2 | |5,3 | | |

|Итого |62477|100|63162|100|125640|100|18318|100|82507|100|26569|100|45,3|

|по |348 | |673 | |021 | |812 | |73 | |585 | | |

|империи| | | | | | | | | | | | | |

|% |497 | |503 | |100 | |293 | |131 | |211 | | |

Источник: Общий свод по империи разработки данных первой всеобщей

переписи населения, произведенной 29 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 1. С. 39-

40.

Уровень грамотности населения России постепенно повышался, о чем

свидетельствует расчет удельного веса грамотных по возрастным группам: так,

в возрастной группе от 40 до 50 лет процент грамотных составлял 22,9%, в

группе от 30 до 40 лет — 27,6%, в группе от 20 до 30 лет — 31,9%. (А.П.

Корелин).

Таблица 2

Низшие учебные заведения МНП на 1913 г.

|Учебные округа |Высшие начальные и городские|Уездные и подходящие к ним |

| |училища |по курсу училища |

| |количест|количест|учащихся|количест|количест|учащихся|

| |во |во | |во |во | |

| |учебных | | |учебных | | |

| |заведени| | |заведени| | |

| |й | | |й | | |

| | |М |Ж | |М |Ж |

|С.-Петербургский |109 |11870 |1150 |— |— |— |

|Московский |238 |28536 |2018 |— |— |— |

|Харьковский |110 |14587 |2961 |— |— |— |

|Одесский |86 |21183 |934 |19 |1880 |59 |

|Киевский |179 |14588 |3781 |16 |1944 |1255 |

|Виленский |128 |17214 |1376 |— |— |— |

|Казанский |100 |15025 |— |3 |295 |— |

|Оренбургский |89 |9862 |2105 |— |— |— |

|Кавказский, |122 |20129 |1459 |3 |385 |— |

|Рижский |42 |4770 |353 |— |— |— |

|Варшавский |25 |4063 |212 |— |— |— |

|Западно-Сибирский |44 |5200 |915 |— |— |— |

|Иркутский ген. |34 |3563 |397 |— |— |— |

|губ. | | | | | | |

|Туркестанский ген.|25 |2895 |87 |— |— |— |

|губ. | | | | | | |

|Приамурский ген. |11 |1381 |82 |— |— |— |

|губ. | | | | | | |

|Итого |1351 |165863 |17830 |41 |4504 |1314 |

Таблица 2 (продолжение)

|Учебные |Начальные училища разных |Ремесленные |Мариинские |

| |типов |учебные |женские |

| | |заведения |училища |

|округа |количество |общее |количе|количе|количе|количе|

| |училищ |количество |ство |ство |ство |ство |

| | |учащихся |учебны|ученик|училищ|учащих|

| | | |х |ов | |ся |

| |городс|сельск|М |Ж |заведе| | | |

| |кие |ие | | |ний | | | |

|С.-Петербургский |663 |5459 |202751|128410|18 |929 |— |— |

|Московский |1128 |12764 |672817|385411|55 |3603 |— |— |

|Харьковский |577 |7724 |489347|104500|34 |2145 |— |— |

|Одесский |588 |4709 |310257|180021|22 |1447 |— |— |

|Киевский |402 |5931 |364589|140430|18 |1480 |— |— |

|Виленский |326 |6277 |294557|112801|15 |1232 |3 |487 |

|Казанский |576 |6455 |436605|194323|34 |2663 |1 |176 |

|Оренбургский |274 |4982 |220593|96333 |21 |1277 |1 |124 |

|Кавказский |520 |3942 |242061|110658|22 |1920 |9 |1819 |

|Рижский |307 |2515 |83660 |71714 |2 |225 |2 |330 |

|Варшавский |868 |4245 |203414|128048|6 |734 |1 |114 |

|Западно-Сибирский |241 |2410 |99414 |44001 |6 |488 |2 |455 |

|Иркутский ген. |152 |1425 |53558 |26090 |6 |396 |— |— |

|губ. | | | | | | | | |

|Туркестанский ген.|124 |372 |24015 |11552 |1 |126 |1 |202 |

|губ. | | | | | | | | |

|Приамурский ген. |63 |675 |24369 |13291 |3 |243 |— |— |

|губ. | | | | | | | | |

|Итого |6809 |69618 |372200|183767|260 * |19108 |20 |3707 |

| | | |7 |3 | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 186-191, 193. 202-207, 228.

* Кроме того, 48 ремесленных учебных заведений МНП, открытых на

основании особых уставов на средства учредителей

Таблица 3

Учебные заведения для подготовки учителей низших учебных заведений на 1913

г.

|Учебные округа |учительские институты |учительские семинарии |Педагогическ|

| | | |ие курсы |

| |количество |количество |количество |количество|для учителей|

| |институтов |учащихся |семинарий |учащихся |(количество)|

|С.-Петербургский |3 |191 |13 |1526 |11 |

|Московский |6 |487 |19 |1840 |16 |

|Харьковский. |3 |167 |10 |870 |10 |

|Одесский |3 |161 |12 |1095 |10 |

|Киевский |3 |198 |13 |1271 |20 |

|Виленский |4* |322 |8 |924 |9 |

|Казанский |3 |228 |11 |1135 |15 |

|Оренбургский |2 |113 |9 |584 |17 |

|Кавказский |3 |206 |9 |972 |11 |

|Рижский |— |— |5 |470 |7 |

|Варшавский |— |— |7 |640 |5 |

|Западно-Сибирский|2 |112 |4 |387 |5 |

|Иркутское ген. |1 |64 |4 |248 |4 |

|губ. | | | | | |

|Туркестанское |— |— |2 |107 |2 |

|ген. губ. | | | | | |

|Приамурское ген. |— |— |2 |122 |5 |

|губ. | | | | | |

|Итого |33 |2249 |128 |12190 |147 |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 148, 156.

* В т.ч. еврейский учительский институт (81 уч.).

Таблица 4

Средние учебные заведения МНП на 1913 г.

| |Мужские учебные заведения |Женские учебные |

| | |заведения |

|Учебны| | | |Технические | | |

|е | | | | | | |

|округа|гимназии |прогимназ|реальные |средние |низшие |гимназии |прогимназ|

| | |ии |училища | | | |ии |

| |кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|кол-|

| |во |во |во |во |во |во |во |во |во |во |во |во |во |во |

| |учеб|учен|учеб|учен|учеб|учен|учил|учен|учил|учен|учеб|учен|учеб|учен|

| |ных |иков|ных |иков|ных |иков|ищ |иков|ищ |иков|ных |иц |ных |иц |

| |заве| |заве| |заве| | | | | |заве| |заве| |

| |дени| |дени| |дени| | | | | |дени| |дени| |

| |й | |й | |й | | | | | |й | |й | |

|С.-Пет|40 |1417|— |— |42 |9438|— |— | 4 |426 |73 |2149| 11 | |

|ербург| |1 | | | | | | | | | |0 | |1525|

|ский | | | | | | | | | | | | | | |

|Москов|87 |2472|4 |577 |58 |1467|10 |2998|12 |1330|195 |6409|26 |2903|

|ский. | |5 | | | |1 | | | | | |7 | | |

|Харько|41 |1372| 1 |122 |30 | | 3 |851 |2 |196 |115 |4535|3 | 734|

|вский | |0 | | | |9576| | | | | |3 | | |

|Одесск|46 |1409|3 |513 |22 | | 4 |711 | 1 | 57 |86 |3024|1 | 141|

|ий | |3 | | | |6778| | | | | |7 | | |

|Киевск|64 |2023| 1 |236 |14 |4258| 4 |709 | 1 |139 |95 |2849|8 |1082|

|ий | |6 | | | | | | | | | |2 | | |

|Виленс|26 |9186|— |— | 11 | | 1 |211 |— |— |40 |1486|2 | 137|

|кий | | | | | |3771| | | | | |7 | | |

|Казанс|25 |7417|2 |379 |29 |8452| 4 |811 |3 |249 |67 |2795|7 | 718|

|кий | | | | | | | | | | | |0 | | |

|Оренбу|11 |3831|2 |315 | 18 | | 3 | 531|2 |264 |39 | |5 | 775|

|ргский| | | | | |4714| | | | | |1710| | |

| | | | | | | | | | | | |4 | | |

|Кавказ|28 |1303| 12 |1424|25 | | 1 |423 | 1 |157 |50 |2104|8 | |

|ский | |9 | | | |8433| | | | | |3 | |1105|

|Рижски|12 |5719|— |— | 11 | |— |— |— |— |32 |1055|3 |391 |

|й | | | | | |3931| | | | | |75 | | |

|Варшав|37 |1315|4 |793 |6 | | 1 |418 |— |— |35 |1124|3 | 395|

|ский | |7 | | | |2247| | | | | |0 | | |

|Западн|11 |2763|— |— |6 | |— |— | 1 |102 | 18 |7085|6 | 970|

|о-Сиби| | | | | |1452| | | | | | | | |

|рский | | | | | | | | | | | | | | |

|Иркутс| 4 |2050|— |— |7 | | 1 |360 |— |— | 15 | |3 | 448|

|кий | | | | | |1487| | | | | |6192| | |

|ген. | | | | | | | | | | | | | | |

|губ | | | | | | | | | | | | | | |

|Туркес|7 |2422|— |— |1 |375 |— |— |— |— |6 | |5 | 616|

|тански| | | | | | | | | | | |2810| | |

|й ген.| | | | | | | | | | | | | | |

|губ. | | | | | | | | | | | | | | |

|Приаму|2 |1212|— |— |4 | |— |— |— |— |7 |3092|1 |— |

|рский | | | | | |1217| | | | | |* | | |

|ген. | | | | | | | | | | | | | | |

|губ. | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого |441 |4775|29 |4359|284 |8080|32 |8023|27 |2920|873 |3116|92 |1194|

| |1 |1 | | | |0 | | | | | |37 | |0 |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 38, 39, 73-75, 94-97, 119-121.

* Вместе с прогимназиями.

Таблица 5

Распределение учащихся учебных заведений МНП по вероисповеданиям и

сословиям

на 4 января 1914 года

|Учебные |Общее |По вероисповеданиям |

|заведения|число | |

| |ученико| |

| |в | |

| |к |правосл|римско-|армянск|иных |иудейск|магомет|иных не|

| |1.01.19|авного |католич|ого |христиа|ого |анского|христиа|

| |14 | |еского | |нских | | |нских |

|Мужские |147751 |104876 |15323 |4312 |8402 |13463 |1024 |351 |

|гимназии | | | | | | | | |

|Мужские |4359 |2575 |911 |185 |269 |300 |107 |12 |

|прогимназ| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|Реальные |80800 |62044 |4590 |1377 |6381 |4960 |1294 |154 |

|училища | | | | | | | | |

|Средние |8272 |6829 |482 |77 |379 |465 |32 |8 |

|техническ| | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | |

|Низшие |2671 |2585 |30 |3 |23 |12 |18 |— |

|техническ| | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|Женские |311637 |238252 |11768 |5412 |14050 |40805 |10722 |628 |

|гимназии | | | | | | | | |

|Женские |11940 |9564 |489 |367 |419 |1030 |34 |37 |

|прогимназ| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|Учительск|2249 |2090 |8 |6 |61 |81 |3 |— |

|ие | | | | | | | | |

|институты| | | | | | | | |

|Учительск|12190 |10773 |513 |61 |440 |1 |340 |62 |

|ие | | | | | | | | |

|семинарии| | | | | | | | |

|Высшие |189511 |149652 |10686 |3492 |9880 |12356 |3099 |346 |

|начальные| | | | | | | | |

|, | | | | | | | | |

|городские| | | | | | | | |

|, уездные| | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | |

|Начальные|3722007|3038288|297220 |40479 |202861 |20821 |112141 |10197 |

|училища | | | | | | | | |

|М | | | | | | | | |

|Ж |1837673|1431650|166078 |11437 |153998 |42001 |20333 |2176 |

|Ремесленн|14108 |16640 |1173 |184 |350 |494 |227 |40 |

|ые | | | | | | | | |

|учебные | | | | | | | | |

|заведения| | | | | | | | |

Таблица 5 (продолжение)

|Учебные |По сословиям |

|заведения| |

| |потомс|личных|из |почетн|мещан |казако|кресть|иностр|прочих|

| |твенны|дворян|духовн|ых |и |в |ян |анцев | |

| |х |и |ого |гражда|цеховы| | | | |

| |дворян|чиновн|звания|н и |х | | | | |

| | |ик. | |купцов| | | | | |

|Мужские |12618 |35659 |8360 |14832 |39625 |2766 |29167 |1494 |3230 |

|гимназии | | | | | | | | | |

|Мужские |287 |494 |159 |266 |1278 |342 |1251 |36 |246 |

|прогимназ| | | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | | |

|Реальные |4776 |13465 |2296 |7715 |23953 |3835 |22094 |1188 |1478 |

|училища | | | | | | | | | |

|Средние |259 |627 |153 |440 |2892 |195 |3471 |60 |175 |

|техническ| | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Низшие |24 |93 |37 |77 |630 |161 |1575 |5 |69 |

|техническ| | | | | | | | | |

|ие | | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Женские |17005 |51250 |15114 |29889 |109787|5750 |72220 |2393 |8229 |

|гимназии | | | | | | | | | |

|Женские |364 |1223 |484 |632 |4218 |376 |4203 |25 |415 |

|прогимназ| | | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | | |

|Учительск|23 |36 |29 |41 |465 |180 |1451 |1 |23 |

|ие | | | | | | | | | |

|институты| | | | | | | | | |

|Учительск|147 |201 |135 |202 |1714 |928 |8651 |2 |210 |

|ие | | | | | | | | | |

|семинарии| | | | | | | | | |

|Высшие |3962 |5477 |1858 |4473 |65031 |10322 |95149 |1046 |2193 |

|начальные| | | | | | | | | |

|, | | | | | | | | | |

|городские| | | | | | | | | |

|, уездные| | | | | | | | | |

|училища | | | | | | | | | |

|Начальные|данных нет |

|училища | |

|М | |

|Ж | |

|Ремесленн|293 |288 |175 |218 |5805 |388 |11634 |40 |267 |

|ые | | | | | | | | | |

|учебные | | | | | | | | | |

|заведения| | | | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 50-53, 80-81, 102-105, 126-129, 150-151, 159-

161, 174-179, 195-197, 215-221.

Таблица 6

Финансирование учебных заведений МНП в 1913г. (в руб.)

|Учебные |Всего |Из средств |Плата за |Частные и |Прочие |

|заведения | |Государственно|обучение и |общественны|источники |

| | |го |содержание |е средства | |

| | |казначейства |в пансионах|* | |

|Мужские |25789683 |13852316 |8838254 |2006818 |1092295 |

|гимназии | | | | | |

|Мужские |651215 |211718 |310336 |111963 |17198 |

|прогимназии | | | | | |

|Реальные |13607608 |7809007 |3809538 |1567423 |421640 |

|училища | | | | | |

|Средние |1987377 |978214 |480928 |209536 |318699 |

|технические | | | | | |

|училища | | | | | |

|Низшие |800939 |388821 |84124 |215168 |112826 |

|технические | | | | | |

|училища | | | | | |

|Женские |23536644 |1879969 |17359363 |3064608 |1232704 |

|гимназии | | | | | |

|Женские |770392 |93416 |376820 |227356 |72800 |

|прогимназии | | | | | |

|Учительские |1068486 |981478 |21659 |22631 |42718 |

|институты | | | | | |

|Учительские |4433095 |34562051 |204449 |598144 |174298 |

|семинарии | | | | | |

|Высшие |12966767 |8593678 |1373075 |2390656 |609358 |

|начальные, | | | | | |

|городские и | | | | | |

|уездные | | | | | |

|училища | | | | | |

|Начальные |114888687 |50919435 |926054 |59679287 |3363908 |

|училища | | | | | |

|Ремесленные |3159449 |1182149 |136925 |1190980 |649395 |

|учебные | | | | | |

|заведения | | | | | |

|Мариинские |170563 |75598 |50968 |30519 |13478 |

|женские | | | | | |

|училища | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 60-65, 88-89, 112-115, 137-141, 153-155, 163-

165, 180-185, 199-201, 222-227.

* Общественные, сословные и городские суммы, земские сборы,

пожертвования и проценты с пожертвованных капиталов.

Таблица 7

Распределение лиц, получивших аттестаты и свидетельства зрелости в 1913 г.

в учебных заведениях МНП, по занятиям, к которым они себя предназначали

|Учеб|Числ|Изъявили желание продолжить образование по наукам |Изъявили |Не |

|ные |о | |желание |указ|

|заве|лиц,| |перейти к |али |

|дени|полу| |практическ|род |

|я |чивш| |ой |заня|

| |их | |деятельнос|тий |

| |а/з | |ти | |

| |в | | | |

| |1913| | | |

| |г. | | | |

| | |педа|бого|исто|физи|юрид|меди|техн|воен|по |по |по | |

| | |гоги|слов|рико|ко-м|ичес|цинс|ичес|ным |иску|гос.|част| |

| | |ческ|ским|-фил|атем|ким |ким |ким | |сств|служ|ной | |

| | |им | |олог|атич| | | | |ам |бе |служ| |

| | | | |ичес|ески| | | | | | |бе | |

| | | | |ким |м | | | | | | | | |

|Мужс|9039|— |48 |681 |1535|1896|2208|1902|494 |100 |30 |35 |110 |

|кие | | | | | | | | | | | | | |

|гимн| | | | | | | | | | | | | |

|азии| | | | | | | | | | | | | |

|Реал|4859|— |14 |67 |168 |200 |204 |3123|546 |61 |34 |77 |365 |

|ьные| | | | | | | | | | | | | |

|учил| | | | | | | | | | | | | |

|ища | | | | | | | | | | | | | |

|Педагогические |

|классы женских |

|гимн|1538|1027|— |1476|876 |— |615 |306 |— |496 |6063|4530|— |

|азий|9 | | | | | | | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1913

г. Пг., 1916. Приложение. С. 59, 86-87, 136.

Таблица 8

Изменение в учебных заведениях МНП в 1905-1913 гг. (в %)

| | |Число учеников |Финансирование |

|Учебные |Количество|всего |выпущено |поступило |всего |в т.ч. из |

|заведения |учебных | | | | |казны |

| |заведений | | | | | |

|Мужские |+67 |+531 | | |+91 |+122 |

|гимназии | | | | | | |

| | | |+36 |+41 | | |

|Мужские |— |-19 | | |+16 |-16 |

|прогимнази| | | | | | |

|и | | | | | | |

|Реальные |+79 |+56 |+86 |+46 |+146 |+219 |

|училища | | | | | | |

|Средние |+39 |+36 |+107 |+56 |+26 |+30 |

|технически| | | | | | |

|е училища | | | | | | |

|Низшие |+23 |+13 |+10 |-10 |+37 |+64 |

|технически| | | | | | |

|е училища | | | | | | |

|Женские |+121 |+104 | | |+133 |+57 |

|гимназии | | | | | | |

| | | |+124 |+75 | | |

|Женские |-50 |-62 | | |-36 |-50 |

|прогимнази| | | | | | |

|и | | | | | | |

|Учительски|+230 |+221 |+148 |+248 |+217 |+218 |

|е | | | | | | |

|институты | | | | | | |

|Учительски|+80 |+70 |+48 |+73 |+127 |+139 |

|е | | | | | | |

|семинарии | | | | | | |

|Высшие | | |+72м |+86м | | |

|начальные,| | | | | | |

|городские | | | | | | |

|и уездные |+61 |+44* |+859ж |+1184ж |+133 |+195 |

|училища | | | | | | |

|Начальные | |+56м | | | | |

|училища | | | | | | |

|различных |+75 |+90ж |+44* |нет |+177 |+647 |

|типов | | | |сведений | | |

|Ремесленны|+69 |44 |+50 |+51 |+79 |+65 |

|е учебные | | | | | | |

|заведения | | | | | | |

|Мариинские|+25 |+54 |+103 |+187 |+89 |+111 |

|училища | | | | | | |

Источник: Всеподданнейший отчет Министра народного просвещения за 1905

г. СПб., 1907; то же за 1913 год. Пг., 1916.

* Мужские и женские вместе.

Таблица 9

Учебные заведения Министерства торговли и промышленности на 1913 г.

|Типы|Коли|Числ|Число учащихся |Выпу|Сословный состав учащихся в % |

|учеб|чест|о | |щено| |

|ных |во |преп| |в | |

|заве|учеб|одав| |1913| |

|дени|ных |ател| |г. | |

|й |заве|ей | | | |

| |дени| | | | |

| |й | | | | |

| | | |муж.|жен.|всег| |двор|духо|поче|меща|крес|друг|инос|

| | | | | |о | |яне |венс|тные|не |тьян|ие |тран|

| | | | | | | | |тво |граж| |е |сосл|цы |

| | | | | | | | | |дане| | |овия| |

| | | | | | | | | |и | | | | |

| | | | | | | | | |купц| | | | |

| | | | | | | | | |ы | | | | |

|Коммерческие училища: |

|обще|135 |2598|3188|5058|3694|2222|9,3 |1,0 |14,2|42,5|25,8|5,7 |1,5 |

|стве| | |9 | |7 | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|93 |1674|1249|5353|1784|1203|15,8|1,0 |12,1|43,3|21,6|5,2 |1,0 |

|ные | | |1 | |4 | | | | | | | | |

|Торговые школы: |

|обще|92 |1071|1191|2693|1461|1509|2,2 |0,3 |4,2 |37,7|50,3|4,6 |0,7 |

|стве| | |9 | |2 | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|— |492 |4059|1415|5474|540 |2,7 |0,3 |4,4 |34,0|56,6|1,8 |0,2 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|Торг|25 |265 |5252|833 |6085|1340|2,3 |0,3 |1,6 |31,7|61,1|2,7 |0,3 |

|овые| | | | | | | | | | | | | |

|клас| | | | | | | | | | | | | |

|сы | | | | | | | | | | | | | |

|Курсы коммерческих знаний: |

|обще|30 |171 |1598|687 |2285|916 |6,4 |19 |8,8 |30,0|447 |7,4 |0,8 |

|стве| | | | | | | | | | | | | |

|нные| | | | | | | | | | | | | |

|част|82 |395 |4492|2032|6524|4312|9,4 |12 |8,2 |30,7|44,7|5,0 |0,8 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|Художественно-промышленные |

|учеб|81 |433 |3338|2683|6021|729 |9,0 |1,7 |5,2 |27,8|49,0|7,0 |0,3 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 1 | | | | | | | | | | | | | |

|Технические и ремесленные |

|учеб|89 |721 |6936|2329|9265|2816|9,1 |1,8 |4,4 |31,9|48,3|4,0 |0,5 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 2 | | | | | | | | | | | | | |

|Горные и технические |

|учеб|10 |88 |620 |682 |1302|157 |2,2 |1,3 |5,1 |25,8|63,0|2,3 |0,2 |

|ные | | | | | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я 3 | | | | | | | | | | | | | |

|Сельские ремесленные |

|учеб|58 |нет |нет |нет |2411|463 |1,6 |0,7 |1,2 |11,4|70,5|14,6|— |

|ные | |св. |св. |св. | | | | | | | | | |

|заве| | | | | | | | | | | | | |

|дени| | | | | | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Типы |Национальный состав учащихся (в %) |

|учебных | |

|заведений| |

| |русск|поля|проч|лито|эсто|груз|армя|евреи|тата|немц|фран|проч|

| |ие, |ки |ие |вцы,|нцы |ины |не | |ры |ы |цузы|ие |

| |украи| |слав|латы| | | | | | | | |

| |нцы, | |яне |ши | | | | | | | | |

| |белор| | | | | | | | | | | |

| |усы | | | | | | | | | | | |

|Коммерческие училища: |

|обществен|135 |2598|3188|5058|3694|2222|9,3 |1,0 |14,2|42,5|25,8|5,7 |

|ные | | |9 | |7 | | | | | | | |

|частные |93 |1674|1249|5353|1784|1203|15,8|1,0 |12,1|43,3|21,6|5,2 |

| | | |1 | |4 | | | | | | | |

|Торговые школы: |

|обществен|92 |1071|1191|2693|1461|1509|2,2 |0,3 |4,2 |37,7|50,3|4,6 |

|ные | | |9 | |2 | | | | | | | |

|частные |— |492 |4059|1415|5474|540 |2,7 |0,3 |4,4 |34,0|56,6|1,8 |

|Торговые |25 |265 |5252|833 |6085|1340|2,3 |0,3 |1,6 |31,7|61,1|2,7 |

|классы | | | | | | | | | | | | |

|Курсы коммерческих знаний: |

|обществен|30 |171 |1598|687 |2285|916 |6,4 |19 |8,8 |30,0|447 |7,4 |

|ные | | | | | | | | | | | | |

|частные |82 |395 |4492|2032|6524|4312|9,4 |12 |8,2 |30,7|44,7|5,0 |

