РУБРИКИ

Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Историческая личность

История

Искусство

Литература

Москвоведение краеведение

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Эргономика

Этика

Языковедение

Инвестиции

Иностранные языки

Информатика

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

| | | | |0 |,67 |,00 |,00 |,00 |3 |

|Соевое масло | | | |47 197,50|636 042,5|647 280,0|647 280,0|647 280,0|44 950,00|

| | | | | |0 |0 |0 |0 | |

|Молоко | | | |28 350,00|382 050,0|388 800,0|388 800,0|388 800,0|27 000,00|

| | | | | |0 |0 |0 |0 | |

|Молочные | | | |101 301,3|1 365 156|1 389 276|1 389 276|1 389 276|96 477,50|

|продукты | | | |8 |,62 |,00 |,00 |,00 | |

|Комбикорм | | | |60 000,00|2 700 000|2 880 000|2 880 000|2 880 000|240 000,0|

| | | | | |,00 |,00 |,00 |,00 |0 |

|ИТОГО | | | |545 373,8|9 240 990|9 536 556|9 536 556|9 536 556|702 260,8|

| | | | |8 |,79 |,00 |,00 |,00 |3 |

Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 г.|

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|Налог на польз. | | | |2 889,13 |182 510,8|198 678,2|198 678,2|198 678,2|16 556,52|

|автодорог | | | | |6 |5 |5 |5 | |

|Отчисления в | | | |1 733,48 |109 506,5|119 206,9|119 206,9|119 206,9|9 933,91 |

|жилфонд | | | | |2 |5 |5 |5 | |

|Налог на прибыль | | | | | |530 308,6|692 926,1|721 896,6|61 465,75|

| | | | | | |3 |7 |3 | |

|НДС |-13 707,0|-151 329,|-142 446,|-408 898,|504 049,5|690 685,0|690 685,0|690 685,0|57 557,09|

| |9 |87 |09 |70 |6 |8 |8 |8 | |

|Налог на имущество| | | | |40 489,30|34 791,17|26 027,84|17 264,50|2 946,85 |

|Выплаты в пенс. |1 904,00 |23 856,00|2 856,00 |8 176,00 |43 344,00|43 344,00|43 344,00|43 344,00|3 612,00 |

|фонд | | | | | | | | | |

|Выплаты в ФОМС |244,80 |3 067,20 |367,20 |1 051,20 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |5 572,80 |464,40 |

|Выплаты в ФСС |367,20 |4 600,80 |550,80 |1 576,80 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |8 359,20 |696,60 |

|Выплаты в ФЗ |102,00 |1 278,00 |153,00 |438,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |2 322,00 |193,50 |

|ИТОГО |-11 089,0|-118 527,|-138 519,|-393 034,|896 154,2|1 633 268|1 787 122|1 807 329|153 426,6|

| |9 |87 |09 |09 |4 |,08 |,29 |,42 |3 |

Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000 |2кв. |3кв. |4кв. |2001 |2002 |2003 |2004 |1.2005|

| | |2000г. |2000г. |2000г. |г. |г. |г. |г. |г. |

| | | | | | | | | | |

|Проектирование |47 000,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |104 852,9|314 558,8|40 588,24| | | | | | |

| |4 |2 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования |1 580 000| | | | | | | | |

| |,00 | | | | | | | | |

|Доставка, таможенная очистка, | |345 000,0| | | | | | | |

|страховка оборудова | |0 | | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |47 692,31|72 307,69| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |389 243,7|12 556,25| | | | | |

|освоение | | |5 | | | | | | |

|Проектирование |36 000,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |52 372,88|153 627,1| | | | | | | |

| | |2 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования | |207 594,3|207 594,3|73 811,32| | | | | |

| | |4 |4 | | | | | | |

|Доставка, таможня, страховка | |51 000,00| | | | | | | |

|оборудования | | | | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |45 466,67|64 533,33| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |104 000,0| | | | | | |

|освоение | | |0 | | | | | | |

|Проектирование |45 200,00| | | | | | | | |

|Строительно-монтажные работы |38 449,61|115 348,8|6 201,55 | | | | | | |

| | |4 | | | | | | | |

|Приобретение оборудования | |205 849,8|205 849,8|148 300,4| | | | | |

| | |0 |0 |0 | | | | | |

|Доставка, страховка оборудования| |75 000,00| | | | | | | |

|Пусконаладочные работы | |38 219,18|51 780,82| | | | | | |

|Подготовка к производству, | | |96 623,38|23 376,62| | | | | |

|освоение | | | | | | | | | |

|ИТОГО |1 903 875|1 599 357|1 238 722|258 044,5| | | | | |

| |,43 |,07 |,90 |9 | | | | | |

Таблица 36 «Прямые издержки, $US»

| | | | | | | | | | |

|Материал |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 год|2004 год|1.2005 |

| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|соевые бобы для произ-ва | | | |434 850|2 949 066,|2 925 95|2 925 95|2 925 95| |

|ТСБ | | | |,82 |38 |7,60 |7,60 |7,60 | |

|доп. сырье для молочных | | | |3 760,0|52 420,03 |53 083,5|53 083,5|53 083,5|4 423,6|

|продуктов | | | |9 | |7 |7 |7 |3 |

|доп. сырье для комбикормов| | | |57 777,|1 719 998,|1 777 77|1 777 77|1 777 77|148 148|

| | | | |72 |28 |6,00 |6,00 |6,00 |,00 |

|соевые бобы для произ-ва | | | |5 581,7|81 720,18 |82 908,3|82 908,3|82 908,3|6 909,0|

|молоч. прод. | | | |2 | |3 |3 |3 |3 |

|ИТОГО | | | |501 970|4 803 204,|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480|

| | | | |,35 |86 |5,50 |5,50 |5,50 |,66 |

Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»

| | | | | | | | | | |

|Продукт |2-3.2|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| |000 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|ТСБ | | | |117 388|1 839 080,|1 878 21|1 878 21|1 878 21|156 517|

| | | | |,12 |62 |0,00 |0,00 |0,00 |,50 |

|Соевое масло | | | |16 443,|257 607,00|263 088,|263 088,|263 088,|21 924,|

| | | | |00 | |00 |00 |00 |00 |

|Молочные продукты | | | |4 746,0|74 354,06 |75 936,0|75 936,0|75 936,0|6 328,0|

| | | | |0 | |6 |6 |6 |1 |

|Молоко | | | |1 941,6|30 418,33 |31 065,5|31 065,5|31 065,5|2 588,7|

| | | | |0 | |3 |3 |3 |9 |

|Комбикорм | | | |37 183,|1 673 254,|1 784 80|1 784 80|1 784 80|148 733|

| | | | |44 |69 |5,00 |5,00 |5,00 |,75 |

|ИТОГО | | | |177 702|3 874 714,|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

| | | | |,16 |70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

Таблица 38 «Общие издержки, $US»

| | | | | | | | | | |

|Статья расходов |2-3.20|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|1.2005 |

| |00 |2000г.|2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|Расходы по произ-ву ТСБ | | | |10 400,|62 400,|62 400,|62 400,|62 400,|5 200,0|

| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы по произ-ву молочных. | | | |10 600,|63 600,|63 600,|63 600,|63 600,|5 300,0|

|продуктов | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во ТСБ) | | | |5 200,0|31 200,|31 200,|31 200,|31 200,|2 600,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во молочных | | | |5 000,0|30 000,|30 000,|30 000,|30 000,|2 500,0|

|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Расходы АУП (произ-во к/корма) | | | |3 600,0|21 600,|21 600,|21 600,|21 600,|1 800,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на энергоносители | | | |6 400,0|38 400,|38 400,|38 400,|38 400,|3 200,0|

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |3 000,0|18 000,|18 000,|18 000,|18 000,|1 500,0|

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (произ-во ТСБ) | | | |10 200,|61 200,|61 200,|61 200,|61 200,|5 100,0|

| | | | |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Нерпедвиденные расходы | | | |1 800,0|10 800,|10 800,|10 800,|10 800,|900,00 |

|(произ-во ТСБ) | | | |0 |00 |00 |00 |00 | |

|Затраты на энергоносители | | | |5 120,0|30 720,|30 720,|30 720,|30 720,|2 560,0|

|(произ-во молоч. прод. | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 400,0|14 400,|14 400,|14 400,|14 400,|1 200,0|

|(произ-во молоч. прод | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (произ-во молоч. | | | |8 600,0|51 600,|51 600,|51 600,|51 600,|4 300,0|

|прод.) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Непредвиденные расходы | | | |1 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|9 600,0|800,00 |

|(произ-во молоч. прод.) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Затраты на энергоносители | | | |5 400,0|32 400,|32 400,|32 400,|32 400,|2 700,0|

|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Затраты на ремонт оборуд. | | | |2 800,0|16 800,|16 800,|16 800,|16 800,|1 400,0|

|(произ-во к/корма) | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Прочие ОПР (приз-во к/корма) | | | |6 000,0|36 000,|36 000,|36 000,|36 000,|3 000,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Непредвиденные расходы | | | |1 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|8 400,0|700,00 |

|(произ-во к/корма) | | | |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Расходы по произ-ву к/корма | | | |2 600,0|15 600,|15 600,|15 600,|15 600,|1 300,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|ИТОГО | | | |92 120,|552 720|552 720|552 720|552 720|46 060,|

| | | | |00 |,00 |,00 |,00 |,00 |00 |

Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 год|2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

| Валовый объем продаж | | | |396 695,6|7 681 56|7 947 13|7 947 13|7 947 13|662 260|

| | | | |2 |4,79 |0,00 |0,00 |0,00 |,83 |

| Налоги с продаж | | | |15 867,83|307 262,|317 885,|317 885,|317 885,|26 490,|

| | | | | |59 |20 |20 |20 |43 |

|Чистый объем продаж | | | |380 827,8|7 374 30|7 629 24|7 629 24|7 629 24|635 770|

| | | | |0 |2,20 |4,80 |4,80 |4,80 |,40 |

| Материалы и | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

|комплектующие | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

|Суммарные прямые издержки | | | |177 702,1|3 874 71|4 033 10|4 033 10|4 033 10|336 092|

| | | | |6 |4,70 |4,59 |4,59 |4,59 |,05 |

|Валовая прибыль | | | |203 125,6|3 499 58|3 596 14|3 596 14|3 596 14|299 678|

| | | | |4 |7,50 |0,21 |0,21 |0,21 |,35 |

|Налог на имущество | | | |8 755,78 |41 252,8|32 600,3|23 837,0|15 073,6|860,57 |

| | | | | |7 |4 |0 |7 | |

| Административные | | | |11 500,00|69 000,0|69 000,0|69 000,0|69 000,0|5 750,0|

|издержки | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

| Производственные | | | |45 600,00|273 600,|273 600,|273 600,|273 600,|22 800,|

|издержки | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |

| Маркетинговые издержки | | | |19 666,67|118 000,|118 000,|118 000,|118 000,|9 833,3|

| | | | | |00 |00 |00 |00 |3 |

| Зарплата |9 418,00|14 127,00|14 127,00|14 127,00|56 508,0|56 508,0|56 508,0|56 508,0|4 709,0|

|административного | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

|персонала | | | | | | | | | |

| Зарплата | | | |21 661,40|129 968,|129 968,|129 968,|129 968,|10 830,|

|производственного | | | | |40 |40 |40 |40 |70 |

|персонала | | | | | | | | | |

| Зарплата маркетингового| | | |4 653,60 |27 921,6|27 921,6|27 921,6|27 921,6|2 326,8|

|персонала | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |

|Суммарные постоянные |9 418,00|14 127,00|14 127,00|117 208,6|674 998,|674 998,|674 998,|674 998,|56 249,|

|издержки | | | |7 |00 |00 |00 |00 |83 |

| Амортизация | | | |50 680,56|438 166,|438 166,|438 166,|438 166,|36 513,|

| | | | | |67 |67 |67 |67 |89 |

| Проценты по кредитам |25 497,6|76 492,86|76 492,86|76 492,86|299 873,|229 142,|141 337,|53 532,4| |

| |2 | | | |88 |18 |30 |2 | |

|Суммарные |25 497,6|76 492,86|76 492,86|127 173,4|738 040,|667 308,|579 503,|491 699,|36 513,|

|непроизводственные |2 | | |2 |55 |84 |96 |09 |89 |

|издержки | | | | | | | | | |

| Другие издержки |276 304,|1 048 860|688 765,8|29 944,06| | | | | |

| |46 |,58 |9 | | | | | | |

| Убытки предыдущих | |311 220,0|1 450 700|2 230 086|2 310 04|264 746,| | | |

|периодов | |8 |,53 |,28 |2,57 |49 | | | |

|Прибыль до выплаты налога |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |

| Прибыль от курсовой | | | | | | | | |0,00 |

|разницы | | | | | | | | | |

|Налогооблагаемая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 956 48|2 317 80|2 414 36|206 054|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |6,54 |1,25 |9,46 |,06 |

| Налог на прибыль | | | | | |586 945,|695 340,|724 310,|61 816,|

| | | | | | |96 |37 |84 |22 |

|Чистая прибыль |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 369 54|1 622 46|1 690 05|144 237|

| |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |0,58 |0,87 |8,62 |,84 |

Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|Поступления от продаж | | | |545 373,|9 240 99|9 536 55|9 536 55|9 536 55|702 260,|

| | | | |88 |0,79 |6,00 |6,00 |6,00 |83 |

| Затраты на материалы и | | | |501 970,|4 803 20|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480,|

|комплектующие | | | |35 |4,86 |5,50 |5,50 |5,50 |66 |

|Суммарные прямые издержки | | | |501 970,|4 803 20|4 839 72|4 839 72|4 839 72|159 480,|

| | | | |35 |4,86 |5,50 |5,50 |5,50 |66 |

| Общие издержки | | | |92 120,0|552 720,|552 720,|552 720,|552 720,|46 060,0|

| | | | |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

| Затраты на персонал |6 800,00|10 200,0|10 200,0|29 200,0|154 800,|154 800,|154 800,|154 800,|12 900,0|

| | |0 |0 |0 |00 |00 |00 |00 |0 |

|Суммарные постоянные |6 800,00|10 200,0|10 200,0|121 320,|707 520,|707 520,|707 520,|707 520,|58 960,0|

|издержки | |0 |0 |00 |00 |00 |00 |00 |0 |

| Налоги |-11 089,|-118 527|-138 519|-393 034|896 154,|1 633 26|1 787 12|1 807 32|153 426,|

| |09 |,87 |,09 |,09 |24 |8,08 |2,29 |9,42 |63 |

|Кэш-фло от операционной |4 289,09|108 327,|128 319,|315 117,|2 834 11|2 356 04|2 202 18|2 181 98|330 393,|

|деятельности | |87 |09 |61 |1,69 |2,42 |8,21 |1,08 |55 |

| Затраты на приобретение |1 580 00|413 444,|413 444,|222 111,| | | | | |

|активов |0,00 |14 |14 |72 | | | | | |

| Другие издержки |323 875,|1 185 91|825 278,|35 932,8| | | | | |

|подготовительного периода |43 |2,93 |76 |7 | | | | | |

|Кэш-фло от инвестиционной |-1 903 8|-1 599 3|-1 238 7|-258 044| | | | | |

|деятельности |75,43 |57,07 |22,90 |,59 | | | | | |

| Займы |5 000 00| | | | | | | | |

| |0,00 | | | | | | | | |

| Выплаты в погашение | | | | |487 804,|1 463 41|1 463 41|1 463 41|121 951,|

|займов | | | | |88 |4,63 |4,63 |4,63 |22 |

| Выплаты процентов по |25 497,6|76 492,8|76 492,8|76 492,8|299 873,|229 142,|141 337,|53 532,4| |

|займам |2 |6 |6 |6 |88 |18 |30 |2 | |

|Кэш-фло от финансовой |4 974 50|-76 492,|-76 492,|-76 492,|-787 678|-1 692 5|-1 604 7|-1 516 9|-121 951|

|деятельности |2,38 |86 |86 |86 |,76 |56,81 |51,93 |47,05 |,22 |

| Баланс наличности на | |3 074 91|1 507 39|320 497,|301 077,|2 347 51|3 010 99|3 608 43|4 273 46|

|начало периода | |6,03 |3,97 |29 |46 |0,39 |5,99 |2,27 |6,30 |

|Баланс наличности на конец |3 074 91|1 507 39|320 497,|301 077,|2 347 51|3 010 99|3 608 43|4 273 46|4 481 90|

|периода |6,03 |3,97 |29 |46 |0,39 |5,99 |2,27 |6,30 |8,63 |

Таблица 41 «Дисконтированные денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 год|1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | |г. |

| | | | | | | | | | |

|Поступления от продаж | | | |520 489,|8 523 61|8 305 22|7 835 11|7 391 61|527 324,|

| | | | |66 |6,44 |0,06 |3,27 |6,29 |49 |

| Затраты на материалы и | | | |479 643,|4 433 04|4 214 83|3 976 25|3 751 18|119 753,|

|комплектующие | | | |76 |6,16 |2,41 |6,99 |5,84 |31 |

|Суммарные прямые издержки | | | |479 643,|4 433 04|4 214 83|3 976 25|3 751 18|119 753,|

| | | | |76 |6,16 |2,41 |6,99 |5,84 |31 |

| Общие издержки | | | |87 967,3|510 235,|481 354,|454 107,|428 403,|34 586,2|

| | | | |3 |45 |19 |73 |52 |5 |

| Затраты на персонал |6 783,53|10 052,5|9 907,19|27 907,4|142 901,|134 812,|127 181,|119 982,|9 686,55|

| | |7 | |2 |37 |62 |71 |75 | |

|Суммарные постоянные |6 783,53|10 052,5|9 907,19|115 874,|653 136,|616 166,|581 289,|548 386,|44 272,8|

|издержки | |7 | |75 |82 |81 |44 |27 |0 |

| Налоги |-11 029,|-116 650|-134 499|-376 060|822 459,|1 419 76|1 468 29|1 400 81|115 207,|

| |03 |,76 |,36 |,94 |22 |3,50 |9,06 |6,97 |36 |

|Кэш-фло от операционной |4 245,50|106 598,|124 592,|301 032,|2 614 97|2 054 45|1 809 26|1 691 22|248 091,|

|деятельности | |19 |16 |09 |4,24 |7,33 |7,77 |7,21 |03 |

| Затраты на приобретение |1 572 34|407 468,|401 575,|213 204,| | | | | |

|активов |6,52 |26 |61 |92 | | | | | |

| Другие издержки |322 704,|1 169 20|801 440,|34 563,7| | | | | |

|подготовительного периода |97 |5,25 |31 |9 | | | | | |

|Кэш-фло от инвестиционной |-1 895 0|-1 576 6|-1 203 0|-247 768| | | | | |

|деятельности |51,50 |73,51 |15,92 |,71 | | | | | |

| Займы |5 000 00| | | | | | | | |

| |0,00 | | | | | | | | |

| Выплаты в погашение | | | | |441 592,|1 274 46|1 202 32|1 134 26|91 572,6|

|займов | | | | |50 |2,25 |2,87 |6,86 |2 |

| Выплаты процентов по |25 374,1|75 387,2|74 297,0|73 222,5|276 946,|199 924,|116 468,|41 820,1| |

|займам |1 |4 |2 |6 |59 |63 |77 |8 | |

|Кэш-фло от финансовой |4 974 62|-75 387,|-74 297,|-73 222,|-718 539|-1 474 3|-1 318 7|-1 176 0|-91 572,|

|деятельности |5,89 |24 |02 |56 |,09 |86,87 |91,64 |87,04 |62 |

| Баланс наличности на | |3 068 88|1 530 90|383 768,|363 906,|2 251 15|2 828 41|3 316 51|3 829 16|

|начало периода | |1,96 |5,57 |54 |04 |4,91 |5,53 |5,81 |0,65 |

|Баланс наличности на конец |3 083 81|1 538 35|385 636,|365 677,|2 262 11|2 842 18|3 332 65|3 847 79|4 004 31|

|периода |9,89 |7,33 |55 |37 |2,52 |2,99 |9,12 |9,28 |7,68 |

Таблица 42 «Баланс, $US»

| | | | | | | | | | |

|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 год|2002 год|2003 год|2004 год|1.2005 |

| | |2000г. |2000г. |2000г. | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| Денежные средства |3 074 91|1 507 393|320 497,2|301 077,4|2 347 51|3 010 99|3 608 43|4 273 46|4 481 90|

| |6,03 |,97 |9 |6 |0,39 |5,99 |2,27 |6,30 |8,63 |

| Сырье, материалы и | | | |31 080,15|67 218,4|67 218,4|67 218,4|67 218,4|67 218,4|

|комплектующие | | | | |1 |1 |1 |1 |1 |

| Запасы готовой | | | |37 921,26|98 152,5|98 152,5|98 152,5|98 152,5|98 152,5|

|продукции | | | | |7 |7 |8 |8 |8 |

| Краткосрочные |33 863,8|48 461,36|42 528,14|237 508,4|203 191,|203 191,|203 191,|203 191,| |

|предоплаченные расходы |8 | | |0 |50 |50 |50 |50 | |

|Суммарные текущие активы |3 108 77|1 555 855|363 025,4|607 587,2|2 716 07|3 379 55|3 976 99|4 642 02|4 647 27|

| |9,92 |,33 |4 |6 |2,87 |8,48 |4,76 |8,78 |9,61 |

| Основные средства | | | |2 190 833|2 190 83|2 190 83|2 190 83|2 190 83|2 190 83|

| | | | |,33 |3,33 |3,33 |3,33 |3,33 |3,33 |

| Накопленная амортизация| | | |50 680,56|488 847,|927 013,|1 365 18|1 803 34|1 839 86|

| | | | | |22 |89 |0,56 |7,22 |1,11 |

|Остаточная стоимость | | | |2 140 152|1 701 98|1 263 81|825 652,|387 486,|350 972,|

|основных средств: | | | |,78 |6,11 |9,44 |78 |11 |22 |

| Оборудование | | | |2 140 152|1 701 98|1 263 81|825 652,|387 486,|350 972,|

| | | | |,78 |6,11 |9,44 |78 |11 |22 |

|Инвестиции в основные |1 580 00|1 993 444|2 406 888| | | | | | |

|фонды |0,00 |,14 |,28 | | | | | | |

|СУММАРНЫЙ АКТИВ |4 688 77|3 549 299|2 769 913|2 747 740|4 418 05|4 643 37|4 802 64|5 029 51|4 998 25|

| |9,92 |,47 |,72 |,03 |8,98 |7,92 |7,53 |4,89 |1,83 |

| Отсроченные налоговые | | | | |93 566,8|148 013,|148 236,|148 460,|171 953,|

|платежи | | | | |8 |38 |75 |13 |92 |

| Краткосрочные займы | | | |365 853,6|1 341 46|1 341 46|1 341 46|121 951,| |

| | | | |6 |3,41 |3,41 |3,41 |22 | |

| Полученные авансы | | | |57 782,60|77 043,4|77 043,4|77 043,4|77 043,4| |

| | | | | |7 |7 |7 |7 | |

|Суммарные краткосрочные | | | |423 636,2|1 512 07|1 566 52|1 566 74|347 454,|171 953,|

|обязательства | | | |6 |3,77 |0,27 |3,64 |82 |92 |

|Долгосрочные займы |5 000 00|5 000 000|5 000 000|4 634 146|3 170 73|1 707 31|243 902,| | |

| |0,00 |,00 |,00 |,34 |1,71 |7,07 |44 | | |

| Нераспределенная |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 369 54|2 992 00|4 682 06|4 826 29|

|прибыль |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |0,58 |1,45 |0,07 |7,91 |

|Суммарный собственный |-311 220|-1 450 70|-2 230 08|-2 310 04|-264 746|1 369 54|2 992 00|4 682 06|4 826 29|

|капитал |,08 |0,53 |6,28 |2,57 |,49 |0,58 |1,45 |0,07 |7,91 |

|СУММАРНЫЙ ПАССИВ |4 688 77|3 549 299|2 769 913|2 747 740|4 418 05|4 643 37|4 802 64|5 029 51|4 998 25|

| |9,92 |,47 |,72 |,03 |8,98 |7,92 |7,53 |4,89 |1,83 |

Таблица 43 «Эффективность инвестиций»

| | |

|Показатель |$ US |

| | |

|Ставка дисконтирования, % |6,00 |

|Период окупаемости - PB, мес. |36 |

|Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |39 |

|Средняя норма рентабельности - ARR, % |38,29 |

|Чистый приведенный доход - NPV |3 148 535 |

|Индекс прибыльности - PI |1,65 |

|Внутренняя норма доходности - IRR, % |31,53 |

|Модифицированная внутренняя норма доходности - MIRR, % |17,08 |

|Стоимость бизнеса (DDM) |4 826 298 |

Рисунок 3 «График окупаемости (NPV)»

[pic]

Анализ чувствительности

Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности

показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире

диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах

приемлемых значений, тем выше "запас прочности" проекта, тем лучше он

защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты

реализации проекта.

Анализ чувствительности проекта выполнен по отношению к NPV проекта на

основе следующих параметров :

цен сбыта продукции;

цен на сырье и материалы (прямые издержки);

цен общих издержек;

объемов сбыта;

задержек платежей.

Ниже приводится график, демонстрирующий чувствительность проекта в

отношении каждого из названных выше параметров.

Рисунок 4 «Анализ чувствительности проекта»

График анализа чувствительности проекта по NPV показал, что при отклонении

любого из исследуемых параметров в сторону уменьшения и в сторону

увеличения на 20% проект сохраняет свою привлекательность и способность

обслужить кредит в установленные данным бизнес-планом сроки.

Также анализ чувствительности показал следующее:

в наибольшей степени (резче кривая зависимости) проект чувствителен в

отношении сбытовых цен на продукцию;

достаточно велико влияние на эффективность проекта объемов сбыта и прямых

издержек, то есть цен на соевые бобы.

в меньшей степени проект чувствителен к общим издержкам;

влиянием на эффективность проекта задержек платежей можно пренебречь.

Таким образом, проблематичным для проекта может быть одновременное и

значительное снижение цен на соевую муку (текстурированный соевый белок) и

рост цен на сырье (бобы сои).

Значительное снижение цен на продукты переработки бобов сои маловероятно

вследствие крайне благоприятной рыночной конъюнктуры и роста их

популярности во всем мире, а в последнее время и России.

Существенный рост цен на бобы сои также маловероятен вследствие

обстоятельств, изложенных в разделе «Сырье».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемый проект

достаточно устойчив и представляет интерес.

-----------------------

Соевое масло

Очищенное соевое масло

Рафинированное соевое масло

Полуобезжиренная соевая мука

Компонент

мясных

изделий

Компонент

горчицы

Компонент

конфет

Компонент

халвы

Белковый

улучшитель

хлеба,

макаронных и

кондитерских

изделий

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Измельчение

Охлаждение

Охлаждение

Полножирная соя

Экструдирование

Отжим масла

Отстаивание масла

Фильтрация

Измельчение

Охлаждение

Рафинация

Экструдирование

Очистка от примесей

БОБЫ СОИ

Комбикорма для

животных и птицы

Кондиционирование

Экструдирование

Сушка-охлаждение

Текстурированный соевый белок

Соевый жмых

Шелушение

Фуза

Комплекс по переработке бобов сои

Объект № 1

«Производство текстурированного соевого белка»

Объект № 2

«Производство молочных

продуктов питания»

комбикорм

для птиц

комбикорм

для свиней

комбикорм

для КРС

Высокобелковые

комбикорма

Отходы

(соевая шелуха)

Соевое масло

йгурт

молоко

сойгурт

десертный

напиток

сыр тофу

творог

майонез

Молочные соевые продукты

Объект № 3

«Комбикормовый

завод»

Отходы

(пищевой шрот или окара)

Соевая мука (текстурированный соевый белок)

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.