РУБРИКИ

Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Историческая личность

История

Искусство

Литература

Москвоведение краеведение

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Эргономика

Этика

Языковедение

Инвестиции

Иностранные языки

Информатика

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку

|77 |backlog |задолженность |

|78 |backwarder |мелкий производитель |

|79 |bail |залог, поручительство |

|80 |bailor |депонент |

|81 |balance |баланс |

|82 |balance sheet |метод обязательств по балансу |

| |liability method | |

|83 |balanced fund |сбалансированный фонд |

|84 |balanced investment |сбалансированная инвестиционная стратегия |

| |strategy | |

|85 |balancing item |статья, по которой выводится остаток |

|86 | |банк |

| |bank | |

|87 |bank-rate |учетная ставка банка |

|88 |bank-stock |акционергый капитал банка |

|89 |bargain |сделка, соглашение, договор о покупке, |

| | |выгодная покупка |

|90 |bargainer |участник сделки, торговец |

|91 |barrels-of-oil | |

| |equivalent |эквивалент в баррелях нефти |

|92 |base stock |метод базовых запасов |

|93 |benchmark |основной подход |

|94 |benchmark treatment |основной порядок учета |

|95 |benefit |польза, приносить пользу |

|96 |bias |уклон, наклон |

|97 |bid up |набавлять цену |

|98 |bilaterial monopoly |двусторонняя монополия |

|99 |bill of lading |накладная, коносамент |

|100|binding sale agreement|соглашение о продаже, имеющее обязательную|

| | |силу |

|101|bonanza |доходное предприятие |

|102|bond funds |облигационные фонды |

|103|bonds payable |облигации к оплате |

|104|bonus payments |премиальные |

|105|bonus-job |сдельная работа |

|106|borrowing costs |затраты по займам |

|107|bottom-up investing |инвестирование на базе корпоративных |

| | |финансовых результатов |

|108|bound |граница |

|109|branch |отрасль |

|110|break-up |разорение, распад |

|111|break-up basis |метод учета в условиях срочной реализации |

| | |имущества |

|112|bribe |взятка, подкуп |

|113|broker |брокер, маклер |

|114|budget |бюджет, финансовая смета |

|115|budgetary funds |бюджетные средства |

|116|bulk |масса, объем |

|117|business combination |объединение компаний |

|118|business segment |хозяйственный сегмент |

|119|businessman |бизнесмен, предприниматель |

|120|by-product |побочный продукт |

|121|cadre |кадры |

|122|calculate |вычислять, исчислять |

|123|calendar-year total |общая доходность за календарный год |

| |returns | |

|124|call option |опцион покупателя |

|125|campaign |кампания, проводить кампанию |

|126|capability to change |способность к изменению |

|127|capacity bottlenecks |нехватка мощностей |

|128| |капитал |

| |capital | |

|129|capital gains |прирост капитала |

|130|capital maintenance |поддержание капитала |

|131|capital-intensive |капиталоёмкий |

|132|capitalisation |капитализация |

|133|cargo |груз корабля |

|134|carrying amount |балансовая стоимость |

|135|carrying amount (book |учетная стоимость (балансовая стоимость) |

| |value) | |

|136|cash equivalents |эквиваленты денежных средств |

|137|cash flows |движение денежных средств |

|138|cash inflow |поступление денежных средств |

|139|cash/equivalent |наличные/эквиваленты наличности |

|140|catastrophe (cat) |резервы на катастрофы (рк) |

| |provisions | |

|141|catastrophe bonds |облигации, связанные с риском катастроф |

|142|category rating |рейтинг фонда в рамках категории |

|143|category risk |ранг риска фонда в рамках категории |

|144|ceding insurer |перестрахователь, цедент (передающая |

| | |страховая компания) |

|145|centralize |централизовать |

|146|centralized planning |централизованное планирование |

|147|chaos |хаос |

|148|charges |расходы, издержки |

|149|chattel |движимое имущество |

|150|cheap |дешевый |

|151|check register |реестр чеков |

|152|chief audit executive |руководитель внутреннего аудита |

|153|claim |требование |

|154|claim processing |расходы по обработке требований о |

| |expenses |возмещении ущерба |

|155|claims payable |страховое возмещение к оплате |

|156|class of assets |класс активов |

|157|client's account |счет клиента |

|158|closed-end funds |"закрытые" инвестиционные фонды |

|159|closing rate |валютный курс на отчетную дату |

|160|closing rate method |метод курса на отчетную дату |

|161|collusion | |

| | |тайное соглашение |

|162|comfort letter |рекомендательное письмо |

|163|commitent |обязательство |

|164|commodity |предмет потребления, продукт, товар |

|165|communication |представление отчетности, информации |

|166|comparability |сопоставимость |

|167|comparable financial |сопоставимая финансовая отчетность |

| |statements | |

|168|comparatives |относительные показатели |

|169|comparison |сравнение |

|170|competition |конкуренция |

|171|compilation |подготовка информации |

|172|complementary goods |товары-дополнители |

|173|completeness |полнота |

|174|compound instrument |сложный финансовый инструмент |

|175|computation |расчет, вычисление |

|176|computation |подсчет |

|177|concave region |вогнутая область |

|178|confine |пределы, граница |

|179|conservatism |принцип консерватизма |

|180|considerable |значительный |

|181|consistency |последовательность |

|182|consolidation |сведение, консолидация |

|183|constrain |ограничения |

|184|constraint equation |уравнение-ограничение |

|185|construction |строительство |

|186|constructive |обязательство, вытекающее из практики |

| |obligation | |

|187|contingency |условные события |

|188|contingent deferred |комиссия на продажу, зависящая от срока |

| |sales charge |инвестиций |

|189|contingent gain |условный доход |

|190|contingent loss |условный убыток |

|191|contingent rent |условная арендная плата |

|192|continuing auditor |постоянный аудитор |

|193|contract |договор |

|194|contradiction |противоречие |

|195|contribution |вклад, взнос, сотрудничество |

|196|control |контроль |

|197|control procedure |процедура контроля |

|198|control process |процесс контроля |

|199|control risk |риск системы контроля |

|200|controller |проверяющий |

|201|converse |обратная теорема |

|202|convex region |выпуклая область |

|203|conveyance |передача прав собственности (на |

| | |месторождение полезных ископаемых) |

|204|corner maximum |угловой максимум |

|205|corporation |корпорация, объединение, акционерное |

| | |общество |

|206|corresponding figures |соответствующие показатели |

|207|cost of an acquisition|первоначальная стоимость приобретения |

|208|cost of goods |фактическая стоимость купленных товаров |

| |purchased | |

|209|cost of inventories |себестоимость запасов |

|210|cost of sales |себестоимость продаж |

|211|cost of services |стоимость услуг |

|212|count |считать, итог, счёт |

|213|credit |кредит |

|214|credit risk |кредитный риск |

|215|crop failure |неурожай |

|216|cross selling |продажа одним и тем же страхователям |

| | |различных страховых продуктов |

|217|current cost approach |подход, основанный на текущих затратах |

|218|current cost method |метод учета по текущим затратам |

|219|current recovery value|текущая восстановительная стоимость |

|220|current service cost |стоимость текущих услуг |

|221|current value |текущая стоимость |

|222|curtailment |секвестр, ограничение, уменьшение |

|223|curve |кривая |

|224|custody |ответственное хранение |

|225|customer |потребитель |

|226|customhouse |таможня |

|227|damage |убыток |

|228|damaged inventories |поврежденные запасы |

|229| |дата приобретения |

| |date of acquisition | |

|230|datum |исходный факт, данная величина |

|231|dealing securities |спекулятивные ценные бумаги |

|232|debit |дебет |

|233|debtor |дебитор |

|234|decline |падение, снижение, упадок |

|235|declining balance |метод уменьшаемого остатка (амортизация) |

| |method | |

|236|decomposition (of the |расчленение (договора) |

| |contract) | |

|237|decrease |снижение, уменьшение |

|238|decrease in long-term |уменьшение долгосрочных займов, кредитов |

| |loan | |

|239|deduce |выводить (заключение, следствие, теорему) |

|240|deduct |вычитать, отнимать |

|241|deductible temporary |вычитаемая временная разница |

| |difference | |

|242|deferral and matching |отсрочка и соответствие (соотнесение) |

|243|deferral method |метод отсрочки |

|244|deferral model |модель с отсроченной премией |

|245|deferred compensation |отсроченная компенсация |

|246|deferred income |отложенная прибыль |

|247|deferred payment |отсроченный платеж |

|248|deferred payment terms|условия отсрочки платежа |

|249|deferred revenue |отложенная выручка |

|250|deferred tax asset |отложенные налоговые требования |

|251|deferred tax |отложенные налоговые обязательства |

| |liabilities | |

|252|deficit |дефицит |

|253|defined benefit |обязательство по пенсионному плану с |

| |obligation |установленными выплатами |

|254|defined benefit plan |пенсионный план с установленными выплатами|

|255|defined contribution |пенсионный план с установленными взносами |

| |plan | |

|256|degeneracy |упадок, вырождение |

|257|demand |спрос |

|258|demise |передача недвижимости |

|259|demonstrably commited |формально обязанный |

|260|demutualization |утрата взаимного статуса |

|261|dent |выемка |

|262|depreciable amount |амортизируемая сумма |

|263|depreciable assets |амортизируемые активы |

|264|depreciation |амортизация |

|265|depreciation schedule |схема начисления амортизации |

|266|depression of trade |депрессия в торговле |

|267|derecognition |прекращение признания, списание с баланса |

|268|derivative |производная функция |

|269|derivative financial |производные финансовые инструменты, |

| |instrument |деривативы |

|270|detection risk |риск необнаружения |

|271|developed reserves |освоенные (разработанные) запасы |

|272|development |разработка |

|273|development costs |затраты на разработку |

|274|development risk |риск развития страхового случая (в |

| | |страховании) |

|275|development well |эксплуатационная скважина |

|276|deviation |отклонение |

|277|device |проект, устройство |

|278|diagram |диаграмма |

|279|dichotomy |дихотомия |

|280|differentiation |дифференциация |

|281|diluted earnings per |разводненная прибыль на акцию |

| |share | |

|282|diluted loss per share|разводненный убыток на акцию |

|283|dilutive potential |потенциальные обыкновенные акции с |

| |ordinary shares |разводняющим эффектом |

|284|dimand |требование, запрос |

|285|diminish |уменьшать, сокращать |

|286|diminishing balance |метод убывающего остатка |

| |method | |

|287|diminishing returns |сокращающиеся доходы |

|288|direct acquisition |прямые затраты на приобретение |

| |cost | |

|289|disbursement |расплата |

|290|disclaimer of opinion |отказ от выражения мнения |

|291|disclosure |раскрытие информации |

|292|discontinued operation|прекращенная деятельностьоперация |

|293|discount rate |дисконтная ставка |

|294|discovery |открытие (месторождения) |

|295|disposal of subsidiary|продажа дочерней компании |

|296|disposal proceeds |поступления от выбытия (активов) |

|297|distribution |распределение, распространение |

|298|diversification |диверсификация |

|299|diversified common |диверсифицированный фонд, инвестирующий в |

| |stock fund |обыкновенные акции |

|300|dividend |дивиденды |

|301|divisible surplus |подлежащий распределению остаток |

|302|dollar-cost averaging |инвестирование фиксированных сумм |

|303|double declining |метод двойного уменьшаемого остатка |

| |method | |

|304|downward adjustment |понижение цены |

|305|dowry |пособие |

|306|draft |переводной вексель |

|307|drain |расход, убыль |

|308|driblet |небольшая сумма |

|309|dry goods |мануфактура, галантерея |

|310|duality |двойственность |

|311|duopoly |дуополия |

|312|duty-paid |оплаченный пошлиной |

|313|earnest |задаток, залог |

|314|earnings |фактический доход |

|315|economic benefits |экономические выгоды |

|316|economic entity |экономическая организация |

|317| |период эффективного использования |

| |economic life | |

|318|economy |хозяйство, экономия, бережливость |

|319|effective interest |метод эффективной ставки процента |

| |method | |

|320|effective interest |эффективная ставка процента |

| |rate | |

|321|effective tax rate | |

| | |фактическая налоговая ставка |

|322|effectiveness |эффективность |

|323|efficiency |продуктивность, производительность |

|324|elasticity |эластичность |

|325|embargo |эмбарго |

|326|emergency funds |резервные фонды |

|327|emission |эмиссия |

|328|empirical |эмпирический |

|329|employ |применять |

|330|endow |обеспечивать постоянным доходом |

|331|engagement letter |письмо-обязательство |

|332|engagement objective |цель аудиторского задания |

|333|enterprise |предприятие |

|334|entity-specific |специфическая оценка |

| |measurement | |

|335|entry |проводка |

|336|environmental risk |риск, связанный с окружающей средой |

|337|equal |уравнение |

|338|equality |равенство |

|339|equalization reserves |резервы колебаний убыточности |

|340|equation |уравнение, выравнивание |

|341|equilibrium |равновесие |

|342|equipment |оборудование |

|343|equity |обыкновенная акция |

|344|equity compensation |план компенсационных выплат долевыми |

| |plan |инструментами |

|345|equity funds |фонды, специализирующиеся на акциях |

|346|equity instrument |долевой инструмент учета по долевому |

| | |участию |

|347|equity method |метод долевого участия |

|348|equivalent |эквивалент |

|349|escess |излишек |

|350|estate |имущество |

|351|estate of policy |наследуемое имущество страхователя |

| |holder | |

|352|estimate |смета, оценка |

|353|estimation sampling |оценочная выборка |

|354|event |событие |

|355|evidence |основание, свидетельство |

|356|examination |проверка |

|357|excess |превышение, избыток, излишек |

|358|excess capacity |избыток мощностей |

|359|excess of loss |перестрахование эсцедента убытков |

| |reinsurance | |

|360|exchange |обмен, менять, биржа |

|361|exchange difference |курсовая разница |

|362|exchange rate |обменный курс |

|363|exogenous |экзогенный (внешний) |

|364|expand |расширять |

|365|expected disposals of |ожидаемое выбытие активов |

| |assets | |

|366|expences |расходы |

|367|expenditure |затраты, расходы |

|368|expenses |расходы |

|369|expensive |дорогой |

|370|experience adjustments|корректировки на основе опыта |

|371|expert |эксперт |

|372|explanatory note |пояснительная записка |

|373|explicit |точный, определенный |

|374|exploitation |эксплуатация |

|375|exploration permit |разрешение на поисково-разведочные работы |

|376|exploratory well |разведочная скважина |

|377|export credit |экспортный кредит |

|378|exposure |подвергать риску |

|379|extensions |прирост запасов в результате доразведки |

|380|extensive |обширный экстенсивный |

|381|external service |сторонняя организация по оказанию услуг |

| |production | |

|382|extraordinary items |результаты чрезвычайных обстоятельств |

|383|extraordinary profit |прибыль от чрезвычайных обстоятельств |

|384|fair presentation |объективное представление |

|385| |справедливая стоимость |

| |faire value | |

|386|faithful |правдивое (достоверное) представление |

| |representation | |

|387|feasible soluiton |альтернативное решение |

|388|fee |гонорар, плата, взнос |

|389|field work | |

| | |работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |

|390|fifo method |метод фифо (первый - приход, первый - |

| | |выбытие) |

|391|figure |цифра, арифметика |

|392|finance |финансировать |

|393|financial asset |финансовые активы |

|394|financial instrument |финансовый инструмент |

|395|financial liability |финансовые обязательства |

|396|financial position |финансовое положение |

|397|financial statements |финансовые отчеты |

|398|financing |финансирование |

|399|financing activities |финансовая деятельность |

|400|firm |фирма, предприятие |

|401|firm commitment |твердое соглашение, твердое обязательство |

|402|fiscal period |налоговый период |

|403|fixed asset |основное средство |

|404|fixed costs |постоянные затраты |

|405|fixed price contract |договор с фиксированной ценой |

|406|fixed production |постоянные накладные производственные |

| |overheads |расходы |

|407|foreign currency |иностранная валюта |

|408|foreign currency |операции с иностранной валютой |

| |transactions | |

|409|foreign entity |зарубежное предприятие |

|410|foreign operation |зарубежная деятельность |

|411|forfeit |конфискация |

|412|forgivable loans |условно-безвозвратные займы |

|413|forwarder |экспедитор |

|414|free enterprise |свободное предпринимательство |

|415|freight |фрахт, стоимость перевозки |

|416|freight costs on |стоимость транспортировки при покупке |

| |purchases | |

|417|freight-in |транспортные расходы (фрахт) при покупке |

|418|freight-out |транспортные расходы (фрахт) при продаже |

|419|full cost accounting |метод учета по полным затратам |

|420|fully depreciated |полностью самортизированный актив |

| |asset | |

|421|fund |капитал, фонды |

|422|fundamental errors |фундаментальные ошибки |

|423|fundholder |владелец финансовых фондов |

|424|funding |отчисление в пенсионный фондфондирование |

|425|funding |финансирование |

|426|funds held for |средства, которые компания держит для |

| |customer |клиента |

|427|furnish |снабжать |

|428|future economic |будущая экономическая выгода |

| |benefit | |

|429| |доходы от неосновной деятельности |

| |gains | |

|430|gamble |спекулировать |

|431|game theory |теория игр |

|432|general disclosure |основные требования к раскрытию информации|

|433|general insurance |общее страхование |

|434|general standard |общий стандарт |

|435|geographical segment |географический сегмент |

|436|global/local maximum |глобальный, локальный максимум |

|437|going concern |непрерывность деятельности |

|438|goods |товар, имущество |

|439|goodwill |деловая репутация |

|440|governance |управление |

|441|governance process |процесс управления |

|442|government assistance |государственная помощь |

|443|government grants |правительственная субсидия |

|444|grade |степень, ранг |

|445|grant |дотация |

|446|grant related to |субсидия, относящаяся к активам |

| |assets | |

|447|grant related to |субсидия, относящаяся к доходу |

| |income | |

|448|grasp |контроль |

|449|gross investment in |валовые инвестиции в аренду |

| |the lease | |

|450|guaranteed residual |гарантированная остаточная стоимость |

| |value | |

|451|handsel |залог, задаток |

|452|hedge effectiveness | |

| | |эффективность хеджирования |

|453|hindrance |преграда, препятствие |

|454|hire-purchase contract|договор аренды с правом выкупа |

|455|historical cost |первоначальная фактическая стоимость |

| | |приобретения |

|456|historical cost |учет по первоначальной стоимости |

| |accounting | |

|457|historical quarterly |историческая квартальная доходность |

| |returns | |

|458|holding |владение |

|459|homogeneity |однородность, гомогенность |

|460|hop |скачок |

|461|host |множество |

|462|host bond |основная облигация |

|463|host contract |основной договор |

|464|hurdle rate |минимальная ставка доходности |

| | |(используемая в той или иной организации) |

|465|hypothesis |гипотеза |

|466|ibnr (incurred but not|резерв произошедших, но незаявленных |

| |reported) |убытков (рпну) |

|467|identity |тождественность |

|468|illuminate |изображать |

|469|immaterial (item) |несущественная (статья) |

|470|impairment loss | |

| | |убыток от снижения стоимости |

|471|imparity principle |учет в соответствии с принципом |

| | |обесценивания |

|472|import |импорт, импортировать |

|473|improved recovery |проекты для повышения отдачи |

| |projects | |

|474|imputed rate of |инкриминиро-ванная ставка процента |

| |interest | |

|475|inaccurancy |неточность, ошибка |

|476|inception of the lease|начало срока аренды |

|477|incidence |сфера действия, сфера распределения, охват|

|478|incidence of taxation|налоговое бремя |

|479|inclination |отклонение |

|480|income |доход |

|481|income distributions |распределение прибыли (дохода) между |

| |to owners |собственниками |

|482|income statement |отчет о прибылях и убытках |

|483|income tax |подоходный налог |

|484|income tax expense |расходы по налогу на прибыль |

|485|incoming auditor |новый аудитор |

|486|incorporated |акционерная фирма |

| |enterprise | |

|487|incorrect rejection |ошибочное отклонение (непринятие) |

|488|increase |увеличивать, повышать |

|489|increment |прибыль, рост, приращение |

|490|incremental sale |продажа с платежом в рассрочку |

|491|incur |потерпеть убытки |

|492|indemnity reinsurance |перестрахование возмещения ущерба |

|493|independence |независимость |

|494|independent foreign |независимая зарубежная деятельность |

| |operation | |

|495|indepted |в долгу |

|496|index |индекс, показатель |

|497|indifference |безразличие |

|498|indifference map |карта безразличий |

|499|individual evaluation |принцип индивидуальной оценки |

| |concept | |

|500|industry |промышленность, индустрия |

|501|industry segments |отраслевые сегменты |

|502|inferred mineral |предварительно оцененные запасы |

| |resources | |

|503|inflation |инфляция |

|504|inherent limitation |неотъемлемое ограничение |

|505|inherent risk |неотъемлемый риск |

|506|initial disclosure |событие первоначального признания |

| |event | |

|507|initial investment |первоначальные инвестиции |

|508|input |затраты, расходы |

|509|inscribed |вписанный |

|510|instalment |очередной взнос |

|511|instalment sale |продажа в рассрочку |

|512|insurable interest |страховой интерес |

|513|insurance expenses |расходы на страхование |

|514|insured event |страховой случай (застрахованное событие) |

|515|intangible asset |нематериальный актив |

|516|integer programming |целочисленное программирование |

|517|integrity | |

| | |целостность |

|518|interchange |обмен, чередование |

|519|interest |интерес, выгода, проценты, |

|520|interest expense |расходы на выплату процентов |

|521|interest rate implicit|ставка процента, подразумеваемая в |

| |in a lease |договоре об аренде |

|522|interim financial |промежуточный финансовый отчет |

| |report | |

|523|interim period |промежуточный период |

|524|interior maximum |внутренний максимум |

|525|internal audit |отдел внутреннего аудита |

| |department | |

|526|internal control |система внутреннего контроля |

| |system | |

|527|interpret |объяснять, толковать |

|528|intersection |пересечение |

|529|inventories |запасы |

|530|inventory |инвентаризация, опись, инвентарь |

|531|investee |объект инвестиций |

|532|investigation |исследование |

|533|investing activities |инвестиционная деятельность |

|534|investment |инвестирование, вложение средств |

|535|investment object |объект инвестирования |

|536|investment property |инвестиционная собственность |

|537|investment securities |инвестиционные ценные бумаги |

|538|investor in a joint |инвестор в совместную деятельность |

| |venture | |

|539|invoice |счет-фактура |

|540| |совместный контроль |

| |joint control | |

|541|joint venture |совместная деятельность |

|542|jointly controlled |совместно контролируемая компания |

| |entity | |

|543|just-in-time |точно в срок |

|544|labor |труд, работа |

|545|lease term |срок аренды |

|546|legal obligation | |

| | |юридическое обязательство |

|547|legal right of set-off|юридическое право на зачет требований |

|548|leverage |леверидж, экономический рычаг |

|549|liability method |метод обязательств |

|550|lifo method |метод лифо (последний-поступление, первый |

| | |- выбытие) |

|551|likelihood |вероятность |

|552|limit |предел |

|553|liquid |ликвидный |

|554|liquidity |ликвидность |

|555|liquidity risk |риск ликвидности |

|556|living |средства к жизни |

|557|lopside |односторонний |

|558|loss |убыток |

|559|loss on sale of |убыток от продажи оборудования |

| |equipment | |

|560|lower |низкий, снижать |

|561|magnitude |величина, размер |

|562|main product |основная продукция |

|563|management |управление, менеджмент |

|564|management efficiency |эффективность управления |

|565|management fee |комиссия за управление |

|566|management of change |управление изменениями |

|567|manufacture |производство |

|568|marginal |предельный, маржинальный, крайний |

|569|markdown |понижающая составляющая нормы прибыли, |

| | |скидка |

|570|market |рынок |

|571|market risk |рыночный риск |

|572|market value |рыночная стоимость |

|573|marketable (adj) |рыночный |

|574|marketing |маркетинг |

|575|mark-up |повышать цену |

|576|matching of costs with|соотнесение затрат и выручки |

| |revenues | |

|577|material misstatement |существенное искажение факта |

| |of fact | |

|578|material weaknesses |существенные недостатки |

|579|materiality level |уровень существенности |

|580|mathematical |математическое выражение |

| |expression | |

|581|matrix |матрица |

|582|maximize |максимизировать |

|583|measure |мера, масштаб |

|584|measure of capacity |мера объема |

|585|measured reliably |надежно оцененный |

|586|measurement |оценка, измерение |

|587|mention |Упоминание, ссылка |

|588|merchandise inventory |товарные запасы |

|589|merchandising company |торговая компания |

|590|merger |Слияние |

|591|mineral rights |права на разработку недр |

| |(interests) | |

|592|minerals in place |полезные ископаемые в недрах |

|593|minimum lease payments|минимальные арендные платежи |

|594|mitigating |уменьшение (компенсация влияния фактора) |

|595|monopoly |монополия |

|596|monopsony |монопсония |

|597|mortality protection |страхование на случай смерти |

|598|multiplicity |разнообразие, множество |

|599|multiply |умножать |

|600|net current assets |чистые текущие активы |

|601|net investment in a |чистые инвестиции в аренду |

| |lease | |

|602|net profit | |

| | |чистая прибыль |

|603|net purchases |чистые покупки |

|604|no entry |операция не отражается |

|605|non-cash item |неденежная статья |

|606|notation |система обозначения |

|607|notes payable |счета к оплате |

|608|notes to the accounts |пояснения к отчетности |

|609|notional amount |условная сумма |

|610|numerator |числитель |

|611|objective |цель, объект |

|612|obligating event |обязывающее событие |

|613|obligation |обязательство |

|614|obsolescence | |

| | |моральный износ |

|615|occurrence risk |риск частоты страховых случаев |

|616|offset |возмещать |

|617|oligopoly |олигополия |

|618|open-end funds |открытые инвестиционные фонды |

|619|opening balance |начальное сальдо |

|620|operating activity |операционная деятельность |

|621|operating income |операционный доход |

|622|operating profit |операционная прибыль |

|623|operations-research |исследование операций |

| |investigation | |

|624|opinion |мнение |

|625|optimal |оптимальный |

|626|option |опцион |

|627|option to acquire |опцион на приобретение участка недр |

| |acreage | |

|628|ordinary activities |обычная деятельность |

|629|ordinary share common |обыкновенная акция |

| |stock | |

|630|ore body |рудное тело |

|631|originated loans and |сумма выданных займов и дебиторской |

| |receivables |задолженности |

|632|outlay |издержки |

|633|outpayments |выплата |

|634|output |выпуск, продукция, выход продукции, объем |

| | |производства |

|635|overhead costs |накладные расходы |

|636|overlift (overtake, |перепроизводство |

| |overproduction) | |

|637|owner-occupied |объект недвижимости, занимаемый |

| |property |собственником |

|638|paid-in сapital |оплаченный капитал |

|639|par value |номинальная стоимость, паритет |

|640|parent company |материнская компания |

|641|partner (of an audit | |

| |company) |партнер (аудиторской фирмы) |

|642|passively managed |пассивно управляемые фонды |

| |funds | |

|643|past service cost |стоимость прошлых услуг работников |

|644|pay out |выплачивать |

|645|payments |платежи |

|646|payoff |выплата, компенсация |

|647|pecuniary |денежный, облагать штрафом |

|648|pension plan |расчет по пенсионному плану |

| |settlement | |

|649|percent rank in |процентный ранг в категории |

| |category | |

|650|percentage |процент, процентное отношение |

|651|performance |результаты деятельности |

|652|performance statement |отчет о результатах деятельности |

|653|performer |исполнитель |

|654|periodic system |система периодического учета |

|655|permanent difference |постоянная разница |

|656|perspective financial |прогнозная финансовая информация |

| |information | |

|657|persuasive | |

| | |убедительный |

|658|pivot |точка опоры, точка вращения |

|659|planning |планирование |

|660|plant |завод, фабрика |

|661|plenty |избыток |

|662|policyholder |страхователь, застрахованное лицо |

|663|possession |владение, обладание |

|664|potential ordinary |потенциальные обыкновенные акции |

| |share | |

|665|predecessor |предшественник |

|666|predecessor auditor |предшествующий аудитор |

|667|preference |предпочтение |

|668|premise |предпосылка |

|669|prepaid expenses |расходы будущих периодов |

|670|prepayment |предоплата |

|671|presence |наличие |

|672|presentation |представление (информации) |

|673|presentation and |представление и раскрытие информации |

| |disclosure | |

|674|price risk |ценовой риск |

|675|price-leadership |лидерство в ценах |

|676|pricing |ценообразование |

|677|private enterprise |частное предприятие |

|678|proceed |выручка, доход |

|679|produce |производить |

|680|product |продукт |

|681|production cost |производственная себестоимость |

|682|productive capacity |производственная мощность |

|683|professional services |профессиональные услуги |

|684|profit |прибыль, доход |

|685|profit and loss |счет прибылей и убытков |

| |account | |

|686|projection |прогнозирование |

|687|proof |доказательство |

|688|proportionate |пропорциональное сведение |

| |consolidation | |

|689|proprietor |владелец |

|690|prospecting permit |разрешение на изыскательские работы |

|691|prove |доказывать |

|692|provide |обеспечивать, продвигать |

|693|provision |резерв |

|694|purchacer |покупатель |

|695|purchase |покупка |

|696|purchase account |счет покупок |

|697|purchase discounts |скидки при покупке |

|698|purchase method |метод покупки |

|699|purchase price |цена покупки |

|700|pure competition |чистая конкуренция |

|701|pure monopoly |чистая монополия |

|702|purpose |намерение, цель |

|703|qualitative |качественный |

|704|quantity |количество, размер, величина |

|705|quotient |частное, коэффициент |

|706|range |ряд, линия, цепь |

|707|rate |облагать налогом, оценивать |

|708|ratio estimation |оценочное значение коэффициента |

|709|raw materials |сырьё |

|710|real earnings |реальные доходы |

|711|realised / unrealised |реализованная/нереализованная прибыль |

| |gain | |

|712|reaudit |повторный аудит |

|713|recapitulate |перечислять, суммировать |

|714|recognition and |признание и оценка |

| |measurement | |

|715|recompletion |переоборудование скважины |

|716|recording |отражение в учете, запись |

|717|redemption |погашение, выкуп |

|718|redemption fee |комиссия за изъятие средств |

|719|refuse to recognize |отказаться от признания |

|720|reinsurance premium |перестраховочная премия |

|721|reinsurer |перестраховщик |

|722|related parties |связанные стороны |

|723|related services |сопутствующие услуги |

|724|relative loss |относительные издержки |

|725|relative price |относительная цена |

|726|release |выпуск |

|727|remainder |остаток |

|728|remuneration |заработная плата, вознаграждение |

|729|rent |арендная плата |

|730|rent expense |расходы на аренду |

|731|reserves |фонды (резервы) |

|732|residual claim on |остаточная доля в активах |

| |total assets | |

|733| |ликвидационная стоимость |

| |residual value | |

| |(salvage value) | |

|734|residue |остаток |

|735|resource |ресурс |

|736|restatement |пересчет |

|737|restructuring |реструктуризация |

|738|retail method |метод учета по розничным ценам |

|739|retailer |розничный торговец |

|740|retained earnings |нераспределенная прибыль |

|741|retirement benefit |пенсионный план |

| |plan | |

|742|retirements |списание (основных средств) |

|743|retrospective |ретроспективное применение |

| |application | |

|744|return |доход, прибыль, оборот, возврат |

|745|revaluation |переоценка |

|746|revenue |годовой доход |

|747|reverse acquisition |обратная покупка |

|748|revise |проверка, ревизия |

|749|rival |конкурент, соперник |

|750|sacrificeable |жертвовать, в убыток |

|751|salaries expense |расходы на оплату труда |

|752|salary |жалованье |

|753|sales |продажи |

|754|sales charge |комиссия за продажу |

|755|sales discounts |скидки при продаже |

|756|sales force |стимулирование продаж |

|757|sales forecast |прогноз сбыта |

|758|sales of goods and |продажа товаров и услуг |

| |services | |

|759|sample size |размер выборки |

|760|savings |сбережения |

|761|scale |масштаб, размер |

|762|scarce |скудный, недостаточный |

|763|scope |сфера деятельности |

|764|scope of an audit |объем аудита |

|765|second request |повторный запрос |

|766|section |секция |

|767|securities held for |ценные бумаги для перепродажи |

| |resale | |

|768|segment |сегмент, отрезок |

|769|segment expense |расходы сегмента |

|770|segment result |результат сегмента |

|771|seller |продавец |

|772|sequence |последовательность |

|773|settlement value |стоимость погашения |

|774|severance tax |налог на добытые полезные ископаемые |

|775|severity risk |риск размера страхового возмещения |

|776|shade |незначительное количество |

|777|share premium |премия на акцию, эмиссионный доход |

|778|shareholders' equity |собственный капитал |

| |(interests) | |

|779|shipment |груз, партия |

|780|side condition |пограничное условие |

|781|slope |наклон |

|782|small entity | |

| | |малое предприятие |

|783|solve |решать, платежеспособный |

|784|solvency |платежеспособность |

|785|special purpose |отчет аудитора по специальному заданию |

| |auditor's report | |

|786|speculation |спекуляция |

|787|squeeze |взвинчивание цен, ограничение |

|788|stable |устойчивый |

|789|standard cost |нормативная себестоимость, затраты |

|790|standard deviation |среднее квадратическое отклонение |

|791|statistical sampling |статистическая выборка |

|792|statistics |статистика |

